Amazon EBS 集成
Amazon EBS 为您的 EC2 实例提供高耐久性的持久块存储卷。借助 Site24x7 的 Amazon EBS 集成,您可以收集指标以分析卷工作负载并优化性能。
设置与配置
- 如果尚未完成,请通过将 Site24x7 创建为 IAM 用户或创建跨账户 IAM 角色来启用 Site24x7 对 AWS 资源的访问权限。了解更多。
- 如果您已为 EC2 实例启用指标收集,Elastic Block Store (EBS) 卷的发现和监控将自动开始。可通过在要发现的服务字段中选择 EC2 Instance 来完成此操作。了解更多。
轮询频率
Site24x7 按照设定的轮询频率(1 分钟至 1 天)轮询 CloudWatch API,以收集块存储卷的指标。了解更多。
查看数据
- 登录 Site24x7 账户,导航至云 > AWS > EC2 Instance。
- 从受监控的 EC2 实例列表中,选择要查看指标的实例。
- 选择卷选项卡查看图表化指标。
支持的指标
以下性能指标将被收集:
| 属性 | 说明 | 统计方式 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| 卷 IOPS 使用率 | 衡量卷所支持的每秒 I/O 操作数的利用率。 | 平均值 | 百分比 |
| 卷读取字节数 | 衡量从卷读取的总字节数。 | 总计 | 字节 |
| 卷写入字节数 | 衡量写入卷的总字节数。 | 总计 | 字节 |
| 卷读取操作数 | 衡量读取操作的总次数。 | 总计 | 次数 |
| 卷写入操作数 | 衡量写入操作的总次数。 | 总计 | 次数 |
| 卷总读取时间 | 衡量读取操作所花费的总秒数。 | 平均值 | 秒 |
| 卷总写入时间 | 衡量写入操作所花费的总秒数。 | 平均值 | 秒 |
| 卷空闲时间 | 衡量未执行读写操作的总时长(秒)。 | 平均值 | 秒 |
| 卷队列长度 | 衡量等待完成的读写操作总数。 | 平均值 | 次数 |
| 卷吞吐量百分比 | 衡量每秒执行的 I/O 操作数占预配置 IOPS 总量的百分比,仅适用于预配置 IOPS SSD 卷。 | 平均值 | 百分比 |
| 卷已消耗读写操作数 | 衡量某一时间段内已消耗的读写操作总量。 | 平均值 | 次数 |
| 突发余额 | 衡量突发存储桶中剩余的 I/O 信用额度或吞吐量信用额度百分比,仅适用于通用型 SSD (gp2)、吞吐量优化型 HDD (st1) 和冷 HDD (sc1) 卷。 | 平均值 | 百分比 |
注意
为连接到实例的块存储卷添加阈值配置文件。了解更多。
基于 Nitro 的实例支持的卷指标
| 属性 | 说明 | 统计方式 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| 卷平均读取延迟 | 完成读取操作的平均时间(每分钟)。 | 平均值 | 毫秒 |
| 卷平均写入延迟 | 完成写入操作的平均时间(每分钟)。 | 平均值 | 毫秒 |
| 卷 IOPS 超限检测 | 报告应用程序在过去一分钟内是否持续尝试驱动超过卷预配置 IOPS 性能的 IOPS。 | 最大值 | 次数 |
| 卷吞吐量超限检测 | 报告应用程序在过去一分钟内是否持续尝试驱动超过卷预配置吞吐量性能的吞吐量。 | 最大值 | 次数 |
| 卷 I/O 停滞检测 | 报告卷在最近一分钟内是否通过或未通过 I/O 停滞检测。 | 最大值 | 次数 |
