Kubernetes kube-proxy 监控
Kube-proxy 对于管理 Kubernetes 集群中的网络流量至关重要,它保障服务与 Pod 之间的通信畅通无阻。监控 kube-proxy 对于维护网络可靠性、提升效率以及解决连接问题具有重要意义。
追踪以下关键指标:
-
连接延迟,以识别网络瓶颈。
-
IPTables 和 IPVS 规则处理情况,确保流量路由高效运行。
-
资源消耗(CPU、内存和网络使用量),防止过载。
-
Livez(存活探针)和 healthz(通用健康检查)状态,确保 kube-proxy 正常运行并正确配置网络规则。
通过持续监控 kube-proxy,您可以主动检测网络中断、优化服务性能,并保持 Kubernetes 网络层的弹性与稳定。
支持的版本
此功能由 Linux 服务器监控代理 版本 20.0.0 及以上支持。
控制平面监控及其他最新功能需要您将 Kubernetes 代理升级至最新版本。
注意
如果您尚未添加 Kubernetes 监视器,请按照以下步骤添加。
Kube-proxy 监视器
升级后,Site24x7 Kubernetes 监控代理将立即获取所有 kube-proxy 指标。
导航至 Kubernetes kube-proxy 监视器的步骤:
-
登录您的 Site24x7 账户。
-
导航至 K8s,选择相应的集群,然后点击 Kube-Proxy。这将打开该集群中 kube-proxy 监视器的列表,点击其中一个即可查看该监视器的详细信息。
支持的指标
| 客户端标题 | 描述 | 单位 |
| 进程 CPU 时间 | kube-proxy 进程在上次轮询间隔内消耗的 CPU 时间 | 秒 |
| 进程驻留内存 | kube-proxy 进程在上次轮询间隔内使用的驻留内存量(字节) | 字节 |
| 进程虚拟内存 | kube-proxy 进程在上次轮询间隔内使用的虚拟内存量(字节) | 字节 |
| 进程打开的文件描述符 | kube-proxy 进程在上次轮询间隔内打开的文件描述符数量 | 数量 |
| Go 线程数 | kube-proxy 进程的 Go 运行时在上次轮询间隔内创建的操作系统线程数量 | 数量 |
| Go 协程数 | kube-proxy 进程当前存在的 Go 协程数量 | 数量 |
| Auth 执行插件客户端证书平均有效期 | 上次轮询间隔内,最后一个 Auth 执行插件客户端证书在轮换前存活的平均时长 | 秒 |
| Auth 执行插件客户端证书总有效期 | 上次轮询间隔内,最后一个 Auth 执行插件客户端证书在轮换前存活的时长 | 秒 |
| Auth 执行插件客户端证书存活数 | 上次轮询间隔内,在轮换前存活的 Auth 执行插件客户端证书总数 | 数量 |
| 客户端证书最短剩余有效期 | Auth 执行插件管理的客户端证书中最短的剩余有效时间(TTL) | 秒 |
| 同步代理规则延迟总计 | 上次轮询间隔内同步代理规则延迟的总和 | 秒 |
| 同步代理规则数 | 上次轮询间隔内出现延迟的同步代理规则数量 | 数量 |
| 同步代理规则平均延迟 | 上次轮询间隔内同步代理规则延迟的平均时长 | 秒 |
| 待处理端点变更数 | 待处理的代理规则端点变更数量 | 数量 |
| 待处理端点变更总数 | 代理规则端点变更的总数量 | 数量 |
| IPTables 恢复失败总数 | 代理 IPTables 恢复失败的总次数 | 数量 |
| IPTables 恢复失败数 | 上次轮询间隔内代理 IPTables 恢复失败的次数 | 数量 |
| 代理规则最后入队时间 | 代理规则同步上次加入队列的时间 | 日期和时间 |
| 代理规则最后成功同步时间 | 代理规则上次成功同步的时间 | 日期和时间 |
| IPTables 规则总数 | 已编程的代理 IPTables 规则数量 | 数量 |
| 待处理代理规则服务变更数 | 待处理的代理规则服务变更数量 | 数量 |
| 代理规则服务变更数 | 上次轮询间隔内代理规则服务变更的次数 | 数量 |
| 代理规则服务变更累计数 | 代理规则服务变更的总次数 | 数量 |
| 网络编程延迟总计 | 上次轮询间隔内集群网络编程延迟的总时长 | 秒 |
| 网络编程数 | 上次轮询间隔内发生的集群网络编程进程数量 | 数量 |
| 网络编程延迟 | 上次轮询间隔内当前网络编程延迟与上次网络编程延迟之差 | 秒 |
| KubeProxy 进程启动时间 | 进程自 Unix 纪元以来的启动时间 | 日期和时间 |
| Healthz 状态检查 | 用于判断组件是否正常运行的健康检查 | 状态 |
| Livez 状态检查 | 用于判断容器是否仍在正常运行的存活探针 | 状态 |
| 按动词划分的 Rest Client 请求 | ||
| 动词 | 请求的动词操作 | 文本 |
| 请求时长 | 按动词划分的请求延迟时长 | 秒 |
| 请求数 | 按动词划分的 HTTP 请求数量 | 数量 |
| 按主机和动词划分的 Rest Client 请求时长 | ||
| 主机 | 服务的主机名 | 文本 |
| 动词 | 请求的动词操作 | 文本 |
| 请求时长 | 按主机和动词划分的请求延迟时长 | 秒 |
| 按响应代码划分的 Rest Client 请求 | ||
| 响应代码 | 请求的响应代码数值 | 数字 |
| 请求数 | 按响应代码划分的 HTTP 请求数量 | 数量 |
| 按主机和动词划分的 Rest Client 请求 | ||
| 主机 | 服务的主机名 | 文本 |
| 动词 | 请求的动词操作 | 文本 |
| 请求数 | 按主机和动词划分的 HTTP 请求数量 | 数量 |
| 按主机和响应代码划分的 Rest Client 请求 | ||
| 主机 | 服务的主机名 | 文本 |
| 响应代码 | 请求的响应代码数值 | 数字 |
| 请求数 | 按主机和响应代码划分的 HTTP 请求数量 | 数量 |
相关链接
-
本页内容
- 支持的版本
- Kube-proxy 监视器
- 支持的指标
