Amazon DynamoDB 监控集成
Amazon DynamoDB:DynamoDB 是 Amazon Web Services(AWS)云中的全托管 NoSQL 数据库服务,允许您创建数据库表来存储和检索任意数量的数据项,并通过动态扩展吞吐量容量来满足任意数量的应用程序请求。通过 Site24x7 的集成,您可以监控所有关键使用统计信息,从而帮助您优化 DynamoDB 环境。
设置与配置
- 如果尚未完成,请将 Site24x7 创建为 IAM 用户或创建跨账户 IAM 角色,以启用 Site24x7 访问您的 AWS 资源。了解更多。
- 然后,在集成 AWS 账户页面中,请确保在要发现的服务字段中选中了 DynamoDB 复选框。了解更多。
- 了解更多。
策略与权限
请确保分配给 Site24x7 IAM 实体的策略中包含以下读取级别操作。了解更多。
- "dynamodb:DescribeTable",
- "dynamodb:ListTagsOfResource",
- "dynamodb:ListBackups",
- "dynamodb:ListTables",
- "dynamodb:DescribeLimits",
- "lambda:ListEventSourceMappings"
轮询频率
Site24x7 按照设置的轮询频率(1 分钟至 1 天)查询 CloudWatch 及其他 AWS 服务级别 API,以收集 DynamoDB 表的指标和元数据。
查看数据
- 登录 Site24x7 控制台,选择 AWS,然后单击您的受监控 AWS 账户。
- 选择 DynamoDB。从受监控的 DynamoDB 表列表中,选择要查看指标的表。
- 在摘要选项卡中查看所有图表化指标。
受监控的资源
查看与您的 DynamoDB 表关联的受监控资源列表。单击各个列表项可查看与该资源关联的状态、类型和资源 ID。您还可以通过单击操作下的铅笔图标设置阈值,并在任何资源出现故障时收到通知。
支持的性能指标
作为与 Amazon Web Services 集成的一部分,我们为您的 DynamoDB 表收集以下指标:
| 属性 | 描述 | 统计方式 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| 条件检查失败请求数 | 衡量表中条件写入失败的次数。 | 总和 | 计数 |
| 预置读取容量单元 | 衡量表的预置读取容量单元数。 | 平均值、最小值和最大值 | 计数 |
| 预置写入容量单元 | 衡量表的预置写入容量单元数。 | 平均值、最小值和最大值 | 计数 |
| 已消耗读取容量单元 | 衡量表已消耗的读取容量单元数。 | 总和 | 计数 |
| 已消耗写入容量单元 | 衡量表已消耗的写入容量单元数。 | 总和 | 计数 |
| 节流请求数 | 衡量因超出预置吞吐量限制而被节流的请求数量。 | 总和 | 计数 |
| 读取节流事件数 | 衡量请求中因超出预置读取容量单元而被节流的读取事件数量。 | 总和 | 计数 |
| 写入节流事件数 | 衡量请求中因超出预置写入容量单元而被节流的写入事件数量。 | 总和 | 计数 |
| 返回的数据项数 | 衡量查询或扫描操作返回的数据项数量。 | 平均值 | 计数 |
| 成功请求延迟 | 衡量成功请求所经历的时间。 | 平均值 | 毫秒 |
| 用户错误数 | 衡量对 DynamoDB 的请求导致 HTTP 400 状态码的次数。 | 总和 | 计数 |
| 在线索引已消耗写入容量 | 衡量向表中添加新全局二级索引时消耗的写入容量单元数。 | 总和 | 计数 |
| 在线索引完成百分比进度 | 衡量新全局二级索引以百分比表示的相对进度。 | 总和 | 计数 |
| 在线索引节流事件数 | 衡量向表中添加新全局二级索引时发生的写入节流事件数。 | 总和 | 计数 |
| 待复制数量 | 衡量已写入一个副本表但尚未写入另一个副本表的待处理数据项更新数量。 | 样本计数 | 计数 |
| 复制计数延迟 | 衡量更新的数据项出现在一个副本表的 DynamoDB 流中,到同一数据项出现在全局表的另一个副本中之间的时间差。 | 样本计数 | 毫秒 |
| 返回的字节数 | 衡量 GetRecords 操作(DynamoDB 流)返回的字节数。 | 总和 | 字节 |
| TTL 已删除数据项数 | 衡量由配置的 TTL 删除的数据项数量。 | 总和 | 计数 |
| 返回的记录数 | 衡量 GetRecords 操作(Amazon DynamoDB 流)返回的记录数量。 | 总和 | 计数 |
注意
为您受监控的 DynamoDB 表添加阈值配置文件。了解更多。
配置详情
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 主分区键 | 显示用于从表中检索数据的属性。 |
| 主排序键 | 显示负责数据排序的属性。 |
| 表状态 | 显示表的状态:创建中、更新中、删除中或活动。 |
| 创建日期 | 显示表的创建日期。 |
| 预置读取容量 | 显示为 DynamoDB 表预置的读取容量单元数。 |
| 预置写入容量 | 显示为 DynamoDB 表预置的写入容量单元数。 |
| 上次减少时间 | 显示此表上次减少预置吞吐量的日期和时间。 |
| 上次增加时间 | 显示此表上次增加预置吞吐量的日期和时间。 |
| 存储大小(字节) | 显示表的已分配存储容量。 |
| 数据项数量 | 显示表中的数据项总数。 |
| 区域 | 表所配置的 AWS 区域。 |
| Amazon 资源名称(ARN) | 用于标识已配置 DynamoDB 表的唯一 Amazon 资源名称。 |
