Aruba EdgeConnect SD-WAN 监视器的性能指标
Aruba EdgeConnect SD-WAN 监视器提供详细的性能指标,帮助您分析设备健康状况、可用性和资源利用率。这些指标以图表和表格形式展示,便于有效监控和故障排除。
摘要
摘要标签页提供所选 EdgeConnect SD-WAN 监视器关键性能指标的概览。

| 指标 | 描述 |
|---|---|
| 可用性 | 显示设备可访问且正常运行的时间百分比 |
| 响应时间 | 显示设备响应监控请求所需的时间 |
| CPU 利用率 | 指示当前正在使用的 CPU 资源百分比 |
| 内存利用率 | 显示设备消耗的内存量 |
| 状态 | 显示设备当前的运行状态(正常、宕机、故障) |
边缘设备
边缘设备标签页提供与 SD-WAN 监视器关联的所有 EdgeConnect 设备的设备级性能和资产清单详情。点击边缘设备名称可查看该设备的详细指标。

| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 设备 ID | 分配给 EdgeConnect 设备的唯一标识符 |
| 序列号 | 制造商分配的设备序列号 |
| 设备型号 | 指定 EdgeConnect 设备型号 |
| IP 地址 | 显示设备的 IP 地址 |
| CPU 利用率 | 显示设备的 CPU 使用率百分比 |
| 内存利用率 | 指示内存消耗的百分比 |
