Kubernetes 性能指标
通过监控以下关键性能指标,全面了解您的 Kubernetes 集群:
集群的性能指标
转到 Kubernetes ,点击集群查看其性能指标。请注意,这些指标提供的是集群中所有节点的聚合值。
| 指标名称 | 描述 |
|---|---|
| 内存使用量 (WSS) | 已使用的内存量(工作集大小) |
| 内存容量 | 集群内存的总容量 |
| 内存使用百分比 | 内存使用的百分比 |
| 已预留内存 | Pod 预留的内存量 |
| 可分配内存 | 可供分配的内存量 |
| 性能 | |
| 内存预留百分比 | Pod 预留内存的百分比 |
| CPU 使用量 | 已使用的 CPU 量 |
| CPU 容量 | 集群 CPU 的总容量 |
| CPU 使用百分比 | CPU 使用的百分比 |
| 已预留 CPU | Pod 预留的 CPU 量 |
| 可分配 CPU | 可供分配的 CPU 量 |
| CPU 预留百分比 | Pod 预留内存的百分比 |
| 当前已调度 Pod 数 | 当前已调度的 Pod 总数 |
| 可分配 Pod 数 | 可供分配的 Pod 数量 |
| Pod 使用百分比 | Pod 使用的百分比 |
| 磁盘使用量 | 已使用的磁盘量 |
| 磁盘容量 | 磁盘的总容量 |
| 磁盘使用百分比 | 磁盘使用的百分比 |
命名空间的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > 命名空间。
| 指标名称 | 描述 |
|---|---|
| UID | 命名空间的唯一 ID |
| 创建时间戳 | 命名空间的创建时间戳 |
| 阶段 | 命名空间的状态(活跃或终止中) |
| 存在时长 | 命名空间自创建以来经过的时间 |
| CPU 使用量 | 命名空间中 Pod 的 CPU 使用量 |
| 内存使用量 | 命名空间中 Pod 的内存使用量 |
| RSS 内存使用量 | 命名空间中 Pod 的 RSS 内存使用量 |
| CPU 请求量 | Pod 请求的 CPU 量 |
| 内存请求量 | Pod 请求的内存量 |
| CPU 限制 | 为 Pod 设置的 CPU 限制量 |
| 内存限制 | 为 Pod 设置的内存限制量 |
| 每间隔接收数据量 | 两次连续数据采集间隔(五分钟)之间传输的数据量 |
| 每间隔发送数据量 | 两次连续数据采集间隔(五分钟)之间接收的数据量 |
| 等待中的 Pod 数 | 处于等待状态的 Pod 数量 |
| 运行中的 Pod 数 | 处于运行状态的 Pod 数量 |
| 失败的 Pod 数 | 处于失败状态的 Pod 数量 |
| 已成功的 Pod 数 | 已成功完成的 Pod 数量 |
| 未知状态的 Pod 数 | 处于未知状态的 Pod 数量 |
| 资源版本 | 资源的版本 |
命名空间的资源配额
转到 Kubernetes > 选择集群 > 命名空间 > 选择命名空间,然后选择资源配额标签页。
| 指标名称 | 描述 |
| 存在时长 | 配额的存在时长 |
| 标签 | 配额的标签 |
| 注解 | 注解 |
| 选择器 | 范围选择器 |
| CPU 限制(毫核) | 最大 CPU 限制 |
| 内存限制 | 最大内存限制 |
| CPU 请求量(毫核) | 最大 CPU 请求量 |
| 内存请求量 | 最大内存请求量 |
| 已使用 CPU 限制(毫核) | 已使用的 CPU 限制量 |
| 已使用 CPU 限制 (%) | 已使用 CPU 限制的百分比 |
| 已使用内存限制 | 已使用的内存限制量 |
| 已使用内存限制 (%) | 已使用内存限制的百分比 |
| 已使用 CPU 请求量(毫核) | 已使用的 CPU 请求量 |
| 已使用 CPU 请求量 (%) | 已使用 CPU 请求量的百分比 |
| 已使用内存请求量 | 已使用的内存请求量 |
| 已使用内存请求量 (%) | 已使用内存请求量的百分比 |
| Pod 数 | 最大 Pod 数量 |
| 已调度 Pod 数 | 已调度的 Pod 数量 |
| 已调度 Pod 数 (%) | 已调度 Pod 的百分比 |
| 最大 ConfigMap 数 | ConfigMap 的最大数量 |
| 已创建 ConfigMap 数 | 已创建的 ConfigMap 数量 |
| 已创建 ConfigMap 数 (%) | 已创建 ConfigMap 的百分比 |
| 最大 Secret 数 | Secret 的最大数量 |
| 已创建 Secret 数 | 已创建的 Secret 数量 |
| 已创建 Secret 数 (%) | 已创建 Secret 的百分比 |
| 最大服务数 | 服务的最大数量 |
| 已创建服务数 | 已创建的服务数量 |
| 已创建服务数 (%) | 已创建服务的百分比 |
| 最大持久卷数 | 持久卷声明 (PVC) 的最大数量 |
| 已创建 PVC 数 | 已创建的 PVC 数量 |
| 已创建 PVC 数 (%) | 已创建 PVC 的百分比 |
| 最大 NodePort 服务数 | NodePort 服务的最大数量 |
| 已创建 NodePort 服务数 | 已创建的 NodePort 类型服务数量 |
| 已创建 NodePort 服务数 (%) | 已创建 NodePort 服务的百分比 |
| 最大负载均衡器服务数 | 负载均衡器服务的最大数量 |
| 已创建负载均衡器服务数 | 已创建的负载均衡器服务数量 |
| 已创建负载均衡器服务数 (%) | 已创建负载均衡器服务的百分比 |
| 最大存储请求量 | 存储请求的最大量 |
| 已使用存储请求量 | 已使用的存储请求量 |
| 已使用存储请求量 (%) | 已使用存储请求量的百分比 |
服务的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > 服务,点击监视器查看性能指标。
| 指标名称 | 描述 |
|---|---|
| 摘要 | |
| 配置详情 | 提供负载均衡器和集群的名称、类型、注解、ID、标签及 IP 地址 |
| 库存详情 | |
| 关联组件 | 列出与此服务关联的其他组件,如部署、节点和 Pod。点击资源类型可查看详细库存报表 |
| CPU 使用量 | 服务中 Pod 的 CPU 使用量 |
| 内存使用量 | 服务中 Pod 的内存使用量 |
| RSS 内存使用量 | 服务中 Pod 的 RSS 内存使用量 |
| CPU 请求量 | Pod 请求的 CPU 量 |
| 内存请求量 | Pod 请求的内存量 |
| CPU 限制 | 为 Pod 设置的 CPU 限制量 |
| 内存限制 | 为 Pod 设置的内存限制量 |
| 每间隔接收数据量 | 两次连续数据采集间隔(五分钟)之间传输的数据量 |
| 每间隔发送数据量 | 两次连续数据采集间隔(五分钟)之间接收的数据量 |
| 资源版本 | 资源的版本 |
节点的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > 节点。
| 指标名称 | 描述 |
|---|---|
| 摘要 | |
| 配置详情 | 提供名称、创建时间、唯一 ID、标签、注解等信息 |
| 标识符 | 列出与节点关联的标签和注解 |
| 条件 | 列出节点运行的各种条件;可为每个条件设置阈值 |
| 依赖关系 | 列出节点中 Pod 的详细信息 |
| 性能 | |
| CPU 核心资源利用率 | 节点的 CPU 资源总量 |
| 内存字节资源利用率 | 节点的内存资源总量 |
| CPU 使用量 | 已使用的 CPU 量 |
| Pod 使用量 | 已使用的 Pod 数量 |
| 内存使用量 | 已使用的内存量 |
| 磁盘使用量 | 已使用的磁盘量 |
| RSS 内存使用量 | 已使用的 RSS 内存量 |
| CPU 请求量 | Pod 请求的 CPU 量 |
| 内存请求量 | Pod 请求的内存量 |
| CPU 限制 | 为 Pod 设置的 CPU 限制量 |
| 内存限制 | 为 Pod 设置的内存限制量 |
| CPU 限流百分比 | 被限流的 CPU 百分比,计算公式为(CPU 限流周期数 / CPU 总周期数)× 100 |
| CPU 限流时间 | 两次连续轮询之间发生 CPU 限流所耗费的时间 |
| CPU 限流周期数 | CPU 被限流的周期总数,以五分钟为间隔计量 |
| CPU 总周期数 | CPU 测量周期的总数,以 5 分钟为间隔记录 |
| 可分配内存百分比 | 可分配内存的百分比 |
| 可分配 CPU 百分比 | 可分配 CPU 的百分比 |
| CPU 限流量 | 每秒发生的 CPU 限流量 |
| 容器重启次数 | 节点中发生的容器重启总次数 |
| 每间隔容器重启次数 | 每个间隔内节点中发生的容器重启总次数 |
Pod 的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > Pod。
| 指标 名称 | 描述 |
|---|---|
| 摘要 | |
| 配置详情 | 提供名称、主机 IP、DNS 策略、标签等信息 |
| 条件 | 列出 Pod 运行的各种条件;可为每个条件设置阈值 |
| 性能 | |
| Pod 状态 | 给定阶段中 Pod 的状态 |
| Pod 就绪状态 | 指示 Pod 是否已准备好处理请求 |
| Pod 调度状态 | Pod 调度过程的状态 |
| CPU 使用量 | 已使用的 CPU 总量 |
| 内存使用量 (WSS) | 已使用的内存量(工作集大小) |
| 常驻集大小 | Pod 中设置的 RAM 量 |
| 网络 RX 错误 | Pod 网络接口上收到的错误量 |
| 网络发送量 | Pod 发送的字节数 |
| 网络接收量 | Pod 接收的字节数 |
| 网络 TX 错误 | Pod 网络接口上发生的发送错误量 |
| CPU 限制 | 为 Pod 设置的 CPU 限制 |
| CPU 请求量 | Pod 请求的 CPU 量 |
| 内存限制 | 为 Pod 设置的内存限制 |
| 内存请求量 | Pod 请求的内存量 |
| CPU 利用率 | Pod 使用的 CPU 百分比 |
| 内存利用率 | Pod 使用的内存百分比 |
| RSS 内存 | Pod 的 RSS 内存使用量 |
| 重启次数 | Pod 重启的次数 |
| 每间隔重启次数 | 每次数据采集期间 Pod 重启的次数 |
| CPU 限流百分比 | 被限流的 CPU 百分比,计算公式为(限流周期数 / 总周期数)× 100 |
| CPU 限流时间 | 每五分钟发生 CPU 限流所耗费的时间 |
| CPU 限流周期数 | CPU 被限流的周期总数,以五分钟为间隔计量 |
| CPU 总周期数 | 每五分钟的 CPU 总周期数 |
| CPU 空闲量 | 请求量中未使用的 CPU 量 |
| CPU 空闲百分比 | 请求量中未使用的 CPU 百分比 |
| 内存空闲量 | 请求量中未使用的内存量 |
| 内存空闲百分比 | 请求量中未使用的内存百分比 |
容器的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > 容器。
| 指标 名称 | 描述 |
|---|---|
| 端口绑定 | 容器暴露的所有端口及其与主机的映射详情 |
| 卷绑定 | 挂载到容器的所有卷的详情 |
| CPU 利用率 | Pod 规格中容器的 CPU 利用率 |
| 网络统计 | 容器网络接口接收和发送的字节总数 |
| I/O 利用率 | 容器对磁盘执行的读取、写入和完成的 I/O 数量 |
| 匿名内存统计 | 内核分别识别为活跃和非活跃的匿名内存量 |
| 文件统计 | 内核分别识别为活跃和非活跃的缓存内存 |
| 缓存大小 | 控制组进程使用的内存量 |
| 页面统计 | 每当页面被"计入"(添加到计费)Cgroup 时,PgPin 增加;当页面被"撤销"(不再计入 Cgroup 计费)时,PgOut 增加 |
| 常驻集大小 | 进程的非缓存内存 |
| 总内存 | 不对应磁盘上任何内容的容器内存量:栈、堆和匿名内存映射 |
| 交换内存 | 容器耗尽所有可用 RAM 后将超额内存需求写入磁盘的量 |
| 不可回收内存 | 无法被回收的内存量。通常是使用 mlock 锁定的内存,常被加密框架用于确保密钥和其他敏感材料不会被换出到磁盘。 |
| 重启次数 | 容器重启的次数 |
| CPU 使用量 | 已使用的 CPU 量 |
| 内存使用量 | 已使用的内存量 |
| 每间隔重启次数 | 每次数据采集期间容器重启的次数 |
| CPU 限流百分比 | 被限流的 CPU 百分比,计算公式为(限流周期数 / 总周期数)× 100 |
| CPU 限流时间 | 每五分钟发生 CPU 限流所耗费的时间 |
| CPU 限流周期数 | CPU 被限流的周期总数,以五分钟为间隔计量 |
| CPU 总周期数 | 每 5 分钟的 CPU 总周期数 |
| CPU 空闲量 | 请求量中未使用的 CPU 量 |
| CPU 空闲百分比 | 请求量中未使用的 CPU 百分比 |
| 内存空闲量 | 请求量中未使用的内存量 |
| 内存空闲百分比 | 请求量中未使用的内存百分比 |
部署的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > 部署。
| 指标 名称 | 描述 |
|---|---|
| 配置详情 | 提供名称、创建时间、唯一 ID、标签、注解等信息 |
| ReplicaSet 状态 | 每个 ReplicaSet 的副本状态 |
| 当前 Pod 数 | 节点中当前的 Pod 资源数量 |
| 可用和不可用 Pod 状态 | 节点中可用于调度和不可用的 Pod 资源 |
| 期望 Pod 数 | 健康 Pod 的最小期望数量 |
| 已暂停部署状态 | 指示部署是否已暂停 |
| 滚动更新期间最大不可用副本数 | 滚动更新期间最大不可用副本数量 |
| CPU 使用量 | 部署中 Pod 的 CPU 使用量 |
| 内存使用量 | 部署中 Pod 的内存使用量 |
| RSS 内存使用量 | 部署中 Pod 的 RSS 内存使用量 |
| CPU 请求量 | Pod 请求的 CPU 量 |
| 内存请求量 | Pod 请求的内存量 |
| CPU 限制 | 为 Pod 设置的 CPU 限制量 |
| 内存限制 | 为 Pod 设置的内存限制量 |
| 每间隔接收数据量 | 两次连续数据采集间隔(五分钟)之间传输的数据量 |
| 每间隔发送数据量 | 两次连续数据采集间隔(五分钟)之间接收的数据量 |
| 资源版本 | 资源的版本 |
ReplicaSet 的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > ReplicaSet。
| 指标 名称 | 描述 |
|---|---|
| 配置详情 | 提供名称、创建时间、唯一 ID、标签、注解等信息 |
| 副本总数 | 每个部署的副本总数 |
| 完全标记的副本数 | 每个 ReplicaSet 中完全标记的副本数量 |
| 就绪副本数 | 每个 ReplicaSet 中就绪的副本数量 |
| ReplicaSet 期望 Pod 数 | ReplicaSet 的期望 Pod 数量 |
DaemonSet 的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > DaemonSet。
| 指标 名称 | 描述 |
|---|---|
| 配置详情 | 提供名称、创建时间、唯一 ID、标签、注解等信息 |
| 可用 DaemonSet 数 | 每个部署中可用的 DaemonSet 数量 |
| 当前已调度 DaemonSet 数 | 当前运行至少一个守护进程 Pod 的节点数量 |
| 已就绪可部署 DaemonSet 数 | 运行守护进程 Pod 且有一个或多个处于运行就绪状态的节点数量 |
| 已更新 DaemonSet 数 | 运行更新后守护进程 Pod 规格的节点数量 |
| CPU 使用量 | DaemonSet 中 Pod 的 CPU 使用量 |
| 内存使用量 | DaemonSet 中 Pod 的内存使用量 |
| RSS 内存使用量 | DaemonSet 中 Pod 的 RSS 内存使用量 |
| CPU 请求量 | Pod 请求的 CPU 量 |
| 内存请求量 | Pod 请求的内存量 |
| CPU 限制 | 为 Pod 设置的 CPU 限制量 |
| 内存限制 | 为 Pod 设置的内存限制量 |
| 每间隔接收数据量 | 两次连续数据采集间隔(五分钟)之间传输的数据量 |
| 每间隔发送数据量 | 两次连续数据采集间隔(五分钟)之间接收的数据量 |
| 资源版本 | 资源的版本 |
端点的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > 端点,点击监视器查看性能指标。
| 指标 名称 | 描述 |
|---|---|
| 配置详情 | 提供端点名称和命名空间、唯一 ID 及创建时间 |
| 已创建端点数 | Kubernetes 集群内创建的网络端点 |
| 可用地址数 | 端点中可用的 IP 地址数量 |
| 未就绪地址数 | 端点中未就绪的 IP 地址数量 |
水平 Pod 自动扩缩器 (HPA) 的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > HPA,然后点击监视器查看性能指标。
| 指标 名称 | 描述 |
|---|---|
| 配置详情 | 提供 HPA 名称和命名空间、唯一 ID、扩缩目标类型及创建时间 |
| 当前副本数 | 自动扩缩器管理的 Pod 当前副本数 |
| 当前与目标 CPU 利用率 | 所有 Pod 的当前和目标平均 CPU 利用率,以请求 CPU 的百分比表示。例如,70 表示平均每个 Pod 使用了其请求 CPU 的 70%。 |
| 当前与期望副本数 | 自动扩缩器管理的 Pod 当前和期望副本数 |
| 状态条件 | 自动扩缩器的条件状态 |
| 资源版本 | 资源的版本 |
StatefulSet 的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > StatefulSet。
| 指标名称 | 描述 |
|---|---|
| StatefulSet 详情 | 提供 StatefulSet 名称、命名空间、创建时间及唯一 ID |
| 配置详情 | 提供当前和已更新版本、服务名称、Pod 管理策略、更新策略等信息 |
| StatefulSet 状态副本数 | StatefulSet 创建的副本总数 |
| StatefulSet 当前副本数 | 当前版本 StatefulSet 创建的副本总数 |
| StatefulSet 就绪副本数 | StatefulSet 创建的就绪副本数量 |
| StatefulSet 已更新副本数 | 已更新至新版本 StatefulSet 的副本数量 |
| 副本数 | 每个 StatefulSet 的期望副本数 |
| 碰撞计数 | StatefulSet 的哈希碰撞次数 |
| CPU 使用量 | StatefulSet 中 Pod 的 CPU 使用量 |
| 内存使用量 | StatefulSet 中 Pod 的内存使用量 |
| RSS 内存 | StatefulSet 中 Pod 的 RSS 内存使用量 |
| CPU 请求量 | Pod 请求的 CPU 量 |
| 内存请求量 | Pod 请求的内存量 |
| CPU 限制 | 为 Pod 设置的 CPU 限制量 |
| 内存限制 | 为 Pod 设置的内存限制量 |
| 每间隔接收数据量 | 两次连续数据采集间隔(五分钟)之间传输的数据量 |
| 每间隔发送数据量 | 两次连续数据采集间隔(五分钟)之间接收的数据量 |
| 资源版本 | 资源的版本 |
持久卷声明的性能指标
转到 Kubernetes > 选择集群 > 持久卷声明 (PVC),点击监视器查看性能指标。
| 指标 名称 | 描述 |
|---|---|
| 持久卷声明详情 | 提供 PVC 名称、命名空间、创建时间及唯一 ID |
| 配置详情 | 提供卷名称、模式、存储类、终结器等信息 |
| 持久卷声明状态阶段 | 提供 PVC 的当前信息和状态 |
| 已使用卷量 | 已使用的卷量 |
| 可用卷量 | 可用的卷量 |
| 卷容量 | 卷的总存储容量 |
| 卷利用率 | 已使用卷的百分比 |
| 卷可用性 | 可用卷的百分比 |
| 资源版本 | 资源的版本 |
