Azure Spring Apps 监视器
如果所需数据触手可及,在 Azure 中部署和测试 Spring 应用程序将更加高效。Site24x7 的 Azure Spring Apps 监视器持续从您的 Azure 环境中汇总关键指标,帮助您更好地优化资源。
设置与配置
- 配置新 Azure 监视器时添加 Azure Spring Apps
如果您尚未配置 Azure 监视器,请按以下步骤添加:
- 登录您的 Site24x7 账户。
- 前往云 > Azure > 添加 Azure 监视器。您也可以按照这些步骤添加 Azure 监视器。
- 在 Azure 监视器配置过程中,在编辑 Azure 监视器页面,从服务/资源类型下拉菜单中选择 Spring Apps。
- 向现有 Azure 监视器添加 Spring Apps
如果您已为该租户配置了 Azure 监视器,可按以下步骤添加 Azure Spring Apps:
- 登录您的 Site24x7 账户。
- 前往云 > Azure,选择您的 Azure 监视器,然后前往 Azure 监视器左侧窗格中的任意仪表板。
- 点击汉堡
图标并选择编辑,进入编辑 Azure 监视器页面。 - 在编辑 Azure 监视器页面,从下拉菜单中选择对应的订阅和资源组,从服务/资源类型下拉菜单中选择 Azure Spring Apps,然后点击保存。
- 配置成功后,前往云 > Azure > Azure 监视器 > Azure Spring Apps,即可查看已发现的 Azure Spring Apps。
发现新 Azure 资源需要 15-30 分钟。若要立即发现所选配置,请前往 Azure 监视器的基础设施仪表板,将鼠标悬停在汉堡图标上,然后选择立即发现。
轮询频率
Site24x7 的 Azure Spring Apps 服务监视器每五分钟收集一次指标数据,并按分钟显示状态。
支持的指标
| 指标名称 | 描述 | 统计方式 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 系统 CPU 使用率 | CPU 利用率 | 平均值 | 百分比 |
| 进程 CPU 使用率 | Java 虚拟机(JVM)进程的近期 CPU 使用率 | 平均值 | Percent/td> |
| JVM 已提交内存 | 为 JVM 进程分配的内存 | 平均值 | 字节 |
| JVM 已用内存 | JVM 进程使用的内存 | 平均值 | 字节 |
| JVM 最大内存 | 可用于内存管理的最大内存量 | 最大值 | 字节 |
| JVM 最大 GC 大小 | 老年代内存池垃圾回收(GC)进程的最大大小 | 最大值 | 字节 |
| JVM 存活 GC 大小 | GC 进程后老年代内存池的大小 | 平均值 | 字节 |
| 老代新代 GC 大小增量 | GC 进程前老年代与新生代内存池大小之间的正差值 | 最大值 | 字节 |
| JVM GC 已分配内存 | 两次连续新生代内存池大小的增量 | 最大值 | 字节 |
| GC 暂停次数 | GC 进程暂停的总次数 | 总计 | Count |
| GC 暂停总时间 | GC 进程暂停的总时长 | 总计 | 毫秒 |
| Tomcat 配置最大线程数 | Tomcat 的最大线程数 | 最大值 | Count |
| Tomcat 当前线程数 | Tomcat 的当前线程数 | 总计 | Count |
| Tomcat 总发送字节数 | Tomcat 发送的数据量 | 总计 | 字节 |
| Tomcat 总接收字节数 | Tomcat 接收的数据量 | 总计 | 字节 |
| Tomcat 请求总时间 | Tomcat 处理请求所用的时间 | 总计 | 毫秒 |
| Tomcat 请求总数 | Tomcat 处理的请求总数 | 总计 | Count |
| Tomcat 请求平均时间 | Tomcat 处理请求的平均时间 | 平均值 | 毫秒 |
| Tomcat 请求最大时间 | Tomcat 处理单个请求的最大时间 | 最大值 | 毫秒 |
| Tomcat 全局错误数 | Tomcat 服务的全局中断总数 | 总计 | Count |
| Tomcat 会话最大活跃数 | 活跃 Tomcat 会话的最大总数 | 总计 | Count |
| Tomcat 会话最大存活时间 | 活跃 Tomcat 会话的最大存活时长 | 最大值 | 毫秒 |
| Tomcat 活跃会话数 | 活跃 Tomcat 会话的总数 | 总计 | Count |
| Tomcat 已创建会话数 | 已创建 Tomcat 会话的总数 | 总计 | Count |
| Tomcat 已过期会话数 | 已过期 Tomcat 会话的总数 | 总计 | Count |
| Tomcat 已拒绝会话数 | 已拒绝 Tomcat 会话的总数 | 总计 | Count |
| CPU 使用率 | 进程占用的 CPU 处理能力 | 平均值 | 百分比 |
| 工作集 | 进程使用的工作集 | 平均值 | Count |
| GC 堆大小 | GC 报告的平均堆大小 | 平均值 | 字节 |
| Gen 0 GC 次数 | 第零代 GC 的次数 | 平均值 | Count |
| Gen 1 GC 次数 | 第一代 GC 的次数 | 平均值 | Count |
| Gen 2 GC 次数 | 第二代 GC 的次数 | 平均值 | Count |
| GC 耗时 | 自上次 GC 以来在 GC 中消耗的时间 | 平均值 | 百分比 |
| Gen 0 堆大小 | 第零代 GC 的平均堆大小 | 平均值 | 字节 |
| Gen 1 堆大小 | 第一代 GC 的平均堆大小 | 平均值 | 字节 |
| Gen 2 堆大小 | 第二代 GC 的平均堆大小 | 平均值 | 字节 |
| LOH 大小 | 大对象堆(LOH)的平均大小 | 平均值 | 字节 |
| 分配速率 | 在托管堆中分配的数据量 | 平均值 | 字节 |
| 程序集数量 | 已加载程序集的平均数量 | 平均值 | Count |
| 异常数量 | 异常总数 | 总计 | Count |
| 线程池线程数 | 线程池线程的平均数量 | 平均值 | Count |
| 监视器锁争用次数 | 执行监视器锁时发生争用的次数 | 平均值 | Count |
| 线程池队列长度 | 线程池工作项队列的长度 | 平均值 | Count |
| 线程池已完成项数 | 已完成线程池工作项的平均数量 | 平均值 | Count |
| 活跃计时器数 | 活跃计时器的平均数量 | 平均值 | Count |
| 请求速率 | 平均请求速率 | 平均值 | Count |
| 总请求数 | 进程生命周期内的平均请求数 | 平均值 | Count |
| 当前请求数 | 进程生命周期内正在处理的平均请求数 | 平均值 | Count |
| 失败请求数 | 进程生命周期内平均失败请求数 | 平均值 | Count |
| 应用 CPU 使用率 | 应用程序近期 CPU 使用率 | 平均值 | 百分比 |
| 应用内存使用率 | 应用程序近期内存空间使用率 | 平均值 | 百分比 |
| 应用网络入流量 | 应用程序接收的数据量 | 平均值 | 字节 |
| 应用网络入流量 | 应用程序接收的数据量 | 平均值 | 字节 |
| 应用网络出流量 | 应用程序发送的数据量 | 平均值 | 字节 |
| 已接收字节数 | Azure Spring Apps 从客户端接收的数据量 | 平均值 | 字节 |
| 已发送字节数 | Azure Spring Apps 向客户端发送的数据量 | 平均值 | 字节 |
| 请求数 | Azure Spring Apps 向客户端发出的请求数 | 平均值 | Count |
| 入口失败请求数 | Azure Spring Apps 向客户端发出的平均失败请求数 | 平均值 | Count |
| 响应状态 | Azure Spring Apps 返回的 HTTP 响应状态 | 平均值 | Count |
| 响应时间 | Azure Spring Apps 返回的平均 HTTP 响应时间 | 平均值 | 秒 |
| 入口吞吐量 | Azure Spring Apps 每秒从客户端接收的数据量 | 平均值 | 字节/秒 |
| 出口吞吐量 | Azure Spring Apps 每秒向客户端发送的数据量 | 平均值 | 字节/秒 |
| 请求计数 | 请求总数 | 总计 | Count |
| 请求最大时间 | 单个请求所用的最大时间 | 最大值 | 毫秒 |
| 已限流请求数 | 已限流请求的总数 | 总计 | Count |
| 进程 CPU 使用率 | JVM 的近期 CPU 使用率 | 平均值 | 百分比 |
| 系统 CPU 使用率 | 整台计算机的近期 CPU 使用率 | 平均值 | 百分比 |
| GC 暂停次数 | GC 进程暂停的总次数 | 总计 | Count |
| GC 暂停总时间 | GC 进程暂停的总时间 | 总计 | 秒 |
| GC 暂停最大时间 | GC 进程暂停的最大时间 | 最大值 | 秒 |
| JVM GC 已分配内存 | 两次 GC 进程之间新生代内存池大小的增量 | 最大值 | 字节 |
| JVM GC 已晋升内存 | GC 后老年代内存池大小的增量 | 最大值 | 字节 |
| JVM GC 存活数据大小 | 完整 GC 进程后老年代内存池的平均大小 | 平均值 | 字节 |
| JVM GC 最大数据大小 | 老年代内存池的最大大小 | 最大值 | 字节 |
| JVM 已用内存 | JVM 使用的平均内存空间 | 平均值 | 字节 |
| JVM 已提交内存 | 分配给 JVM 的平均内存空间 | 平均值 | 字节 |
授权许可
Azure Spring Apps 消耗一个基础监视器许可。
阈值配置
- 全局配置
- 在 Site24x7 Web 客户端中,前往左侧导航栏的管理区域。
- 从左侧窗格选择配置文件,然后从下拉菜单中选择阈值与可用性(+)。
- 点击页面右上角的添加阈值配置文件。
- 在监视器类型下拉菜单中选择 Azure Spring Apps。
- 现在您可以为上述所有指标设置阈值。
- 监视器级配置
- 在 Site24x7 Web 客户端中,前往云 > Azure > Azure 监视器 > Azure Spring Apps。
- 选择要设置阈值的资源,然后点击汉堡
图标。 - 选择编辑,进入编辑 Azure Spring Apps 页面。
- 通过选择阈值与可用性为指标设置阈值。
- 您也可以在属性级别配置 IT 自动化。
IT 自动化
Site24x7 的 IT 自动化工具可自动解决性能下降问题。告警引擎持续评估已设置阈值的系统事件,并在发生违规时执行已映射的自动化操作。
配置规则
配置规则可应用于 Site24x7 中的所有监视器类型。规则可以配置并关联到现有监视器。此外,在添加新监视器时,您可以运行检查,并关联之前创建的任何与监视器配置匹配的规则。
摘要
摘要标签页将按时间显示上述指标的性能数据。
- 要查看摘要,请前往云 > Azure > Azure 监视器 > Azure Spring Apps。
- 选择资源并点击摘要标签页。
- 通过此操作,您可以查看上述指标。
配置详情
Azure Spring Apps 资源的配置详情可在配置详情标签页下查看。
- 要获取配置详情,请前往云 > Azure > Azure 监视器 > Azure Spring Apps。
- 点击资源并选择配置详情标签页。
报表
通过我们丰富的报表,深入了解受监控资源的各项参数数据,突出展示您的服务性能。
要查看 Azure Spring Apps 的报表:
- 前往左侧导航栏的报表区域。
- 从左侧菜单中选择 Azure Spring Apps。
- 您可以查看单个选定监视器的可用性摘要报表、性能报表和清单报表,或获取所有 Azure Spring Apps 的摘要报表、可用性摘要报表、健康趋势报表和性能报表。
您还可以从 Azure Spring Apps 监视器的摘要标签页获取报表。
点击 Azure Spring Apps 监视器的摘要标签页,通过点击可用性或宕机时间获取监视器的可用性摘要报表。您也可以通过点击任意图表标题查看该监视器的性能报表。
