Mid-server 性能指标
Mid-server 性能指标为您提供 Mid-server 实时可见性,帮助您了解已配置 Mid-server 的运行效率。
这些指标可帮助您监控系统资源使用情况、请求处理能力,并分析宕机趋势,确保 Mid-server 能够可靠地充当内部基础架构与 Site24x7 云平台之间的安全通信桥梁。
要访问已添加的 Mid-server:
-
导航至管理 > Mid-server > Mid-server。

-
单击已添加的 Mid-server 名称以查看指标。

摘要
| 指标 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 系统 CPU 利用率 | 以图形方式显示 CPU 随时间的使用情况,用于识别性能峰值和潜在资源瓶颈。 | 百分比 |
| 系统内存利用率 | 实时显示内存使用情况,用于识别性能下降并协助监控内存工作负载。 | 百分比 |
| 每分钟处理请求数 | 显示每分钟处理的请求数量,有助于识别流量模式和服务器工作负载。 | 次数 |
Mid-server 组的性能指标
Mid-server 组的性能指标可提供组内所有 Mid-server 的运行效率、可用性和工作负载分布情况。管理员可通过这些指标监控 Mid-server 基础架构的健康状况和性能,识别潜在瓶颈,并确保 Site24x7 代理与 Site24x7 云平台之间的最优通信。
要访问已添加的 Mid-server 组:
-
导航至管理 > Mid-server 组 > Mid-server 组。
-
选择 Mid-server 组名称以查看指标。

摘要
| 指标 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 各 Mid-server 的系统 CPU 利用率 | 以图形方式显示 CPU 随时间的使用情况,用于识别性能峰值和潜在资源瓶颈。 | 百分比 |
| 各 Mid-server 的系统内存利用率 | 实时显示内存使用情况,用于识别性能下降并协助监控内存工作负载。 | 百分比 |
| 各 Mid-server 每分钟处理请求数 | 显示每分钟处理的请求数量,有助于识别流量模式和服务器工作负载。 | 次数 |
Mid-server 详情
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| Mid-server | 显示活动 Mid-server 的名称。 |
| 状态 | 显示 Mid-server 的状态(正常、宕机、严重)。 |
| CPU (%) | 以百分比形式显示当前 CPU 利用率。 |
| 内存 (%) | 以百分比形式显示当前内存利用率。 |
| 每分钟请求数 | 显示 Mid-server 每分钟处理的请求数量。 |
Mid-servers

Mid-server 详情
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 显示活动 Mid-server 的名称。 |
| 状态 | 显示 Mid-server 的状态(正常、宕机、严重)。 |
| 操作系统 | 显示关联的操作系统。 |
| IP 地址 | 显示关联 Mid-server 的 IP 地址。 |
| 主机名 | 显示分配给该 Mid-server 的主机名称。 |
相关文章
-
本页内容
- 摘要
- Mid-server 组的性能指标
- 摘要
- Mid-servers
- 相关文章
