VMware 集群监视器的性能指标
监控 VMware 集群以了解用户环境中的有效存储容量、分布式资源调度程序 (DRS) 配置、DRS 故障、DRS 迁移、总存储消耗、VM 操作、内存使用情况等。添加 vCenter 监视器时会自动添加VMware集群监视器。
通过监控 VMware 集群,您可以:
- 了解整个集群的 CPU 和内存使用情况。
- 添加阈值和可用性配置文件以将特定资源声明为关键或关闭。
- 使用报告分析关键性能问题。
- 使用 DRS 群集,您可以收集 DRS 配置、DRS 故障、DRS 迁移和 DRS 推介。
性能指标
概括
| 属性 | 描述 |
| 有效内存 | 显示可用于运行 VM 的有效内存资源 (MB)。这是所有 VMware ESX/ESXi 主机中用于运行 VM 的聚合有效资源级别。 |
| 有效 CPU | 显示可用于运行 VM 的有效 CPU 资源 (MHz)。这是运行 VM 的所有 VMware ESX/ESXi 主机中聚合的有效资源级别。 |
| 消耗的总存储空间 | 显示集群下可用的聚合存储空间。 |
| 数据存储总容量与使用情况 | 显示数据存储总容量 (MB) 和实际使用量 (MB) 的比较图。 |
| 集群详细信息 | 显示各种信息,例如 CPU 内核、CPU 线程、CPU 容量 (MHz) 和内存容量 (GB)。 |
| DPM 配置 | 显示分布式电源管理 (DPM) 功能的配置详细信息(如果在集群中启用)。 |
DRS 配置
| 属性 | 描述 |
| 高可用性配置 | 显示高可用性功能配置的详细信息。 |
| DRS 配置 | DRS 集群的配置。 |
| DRS 故障 | 上次 DRS 调用中生成的 DRS 故障的集合。 |
| DRS 推介 | 集群的推荐操作列表。 |
| DRS 迁移 | 最近执行的迁移决策集。 |
中央处理器
| 属性 | 描述 |
| CPU 详细信息 | 显示 CPU 的信息,例如 CPU Threads、Total CPU (MHz)、CPU Used (%)、CPU Used (MHz)、Effective CPU Used (%) 和 Effective CPU Used (MHz)。 |
| 集群 CPU 容量 | 显示集群的总 CPU 容量 (MHz)。 |
| 有效 CPU 与使用的 CPU | 显示有效 CPU(运行 VM 的所有 VMware ESX/ESXi 主机中的聚合有效资源级别,以 MHz 表示)与实际使用的 CPU 的比较图。 |
| 有效 CPU | 显示可用于运行 VM 的有效 CPU 资源 (MHz)。这是运行 VM 的所有 VMware ESX/ESXi 主机中聚合的有效资源级别。 |
| 使用的 CPU | 显示所有主机的综合 CPU 资源图表。 |
内存
| 属性 | 描述 |
| 内存详细信息 | 显示有关已用内存 (GB & %)、有效内存 (GB & %) 和膨胀内存 (MB) 的信息。 |
| 集群内存容量 | 显示集群的总内存容量 (GB)。 |
| 有效内存与已用内存 | 显示有效内存和已用内存 (GB) 的比较图。 |
| 有效内存 | 显示可用于运行 VM 的有效内存资源 (GB)。这是运行 VM 的所有 VMware ESX/ESXi 主机中聚合的有效资源级别。 |
| 使用的内存 | 显示所有主机使用的聚合内存 (GB)。 |
虚拟机 (VM)
| 属性 | 描述 |
| 虚拟机连接状态拆分 | 根据 VM 的连接状态,VM 分为不同的类别。 |
| 虚拟机心跳拆分 | 虚拟机根据其虚拟机心跳分为不同的类别。 |
| 虚拟机电源操作 | 显示开机、关机、挂起和重置的 VM 总数。 |
| VM 来宾操作系统操作 | 显示来宾操作系统 VM 的总数,例如重新启动、待机和关机。 |
| 虚拟机创建操作 | 显示不同的 VM 创建操作,如创建、删除和克隆。 |
| 虚拟机迁移操作 | 显示不同的 VM 迁移操作,例如未打开 VM 主机更改计数、未打开 VM 数据存储更改计数、未打开 VM 主机和数据存储更改计数、存储 VMotion 计数、打开主机和数据存储更改计数。 |