MySQL NDB 集群监控性能指标
Site24x7 提供了一系列关键 MySQL NDB 集群指标,可通过强大的 MySQL NDB 集群监视器进行有效监控。本帮助手册将为您提供完整的指标列表,助您深入了解 NDB 集群的性能和健康状况。
通过密切监控这些指标,您可以主动发现潜在瓶颈、排查问题,并优化 NDB 集群的整体效率。从节点中断到资源利用率,这些指标将帮助您做出明智的决策,确保 MySQL NDB 集群的顺畅运行。
本帮助手册是"MySQL NDB 集群监控"帮助文档的续篇。
性能指标
查看 Site24x7 MySQL NDB 集群监视器可查看的完整指标列表。
| 指标名称 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| NDB 版本 | MySQL NDB 集群的版本 | 文本 |
| 管理节点数 | 管理节点的数量 | 数量 |
| SQL 节点数 | SQL 节点的数量 | 数量 |
| 数据节点数 | 数据(SQL)节点的数量 | 数量 |
| 可用数据节点数 | 可用数据节点的数量 | 数量 |
| MySQL 节点 | ||
| 节点名称 | 节点类型及节点 ID 注意:点击节点名称将跳转到该节点的 MySQL 监视器页面。 |
文本 |
| 主机 | MySQL 节点的主机名或 IP 注意:点击主机名将跳转到该节点的服务器监视器页面。 |
文本 |
| 进程名称 | MySQL 节点的进程名称 | 文本 |
| 节点状态 | MySQL 节点的状态 | 正常/宕机 |
| 磁盘 | MySQL 节点使用的磁盘容量 | 百分比 |
| 内存 | MySQL 节点使用的内存空间 | 百分比 |
| CPU | MySQL 节点使用的 CPU | 百分比 |
| 数据节点 | ||
| 节点名称 | 节点类型及节点 ID 注意:点击节点名称将跳转到数据节点的服务器监视器页面(如果已安装代理)。如果尚未安装,点击下载图标在节点上安装服务器监控代理(可选)。 |
文本 |
| 主机 | 数据节点的主机名或 IP | 文本 |
| 进程名称 | 数据节点的进程名称 | 文本 |
| 节点状态 | 数据节点的状态 | 正常/宕机 |
| 磁盘* | 服务器使用的磁盘容量 | 百分比 |
| 内存* | 服务器使用的内存空间 | 百分比 |
| CPU* | 服务器使用的 CPU | 百分比 |
| *此为服务器指标,仅在安装了服务器监控代理时显示。 | ||
| 管理节点 | ||
| 节点名称 | 节点类型及节点 ID 注意:点击节点名称将跳转到管理节点的服务器监视器页面(如果已安装代理)。如果尚未安装,点击下载图标在节点上安装服务器监控代理(可选)。 |
文本 |
| 主机 | 管理节点的主机名或 IP | 文本 |
| 进程名称 | 管理节点的进程名称 | 文本 |
| 节点状态 | 管理节点的状态 | 正常/宕机 |
| 磁盘* | 管理节点使用的磁盘容量 | 百分比 |
| 内存* | 管理节点使用的内存空间 | 百分比 |
| CPU* | 管理节点使用的 CPU | 百分比 |
| *此为服务器指标,仅在安装了服务器监控代理时显示。 | ||
内存使用情况
| 指标名称 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| 数据节点数据内存使用情况 | ||
| 已用数据内存 | 所有数据节点上已使用的数据内存总量 | 字节 |
| 可用数据内存 | 所有数据节点上可用的数据内存总量 | 字节 |
| 数据内存使用最多的数据节点 | 消耗数据内存最多的节点 | 文本 |
| 数据节点索引内存使用情况 | ||
| 已用数据索引内存 | 所有数据节点上已使用的数据索引内存总量 | 字节 |
| 可用数据索引内存 | 所有数据节点上可用的数据索引内存总量 | 字节 |
| 索引内存使用最多的数据节点 | 消耗索引内存最多的节点 | 文本 |
| 内存使用情况 | ||
| 节点名称 | 节点类型及节点 ID | 文本 |
| 已用数据内存 | 对应节点使用的数据内存 | 字节 |
| 可用数据内存 | 对应节点可用的数据内存 | 字节 |
| 已用长消息缓冲区 | 对应节点使用的长消息缓冲区 | 字节 |
| 可用长消息缓冲区 | 对应节点可用的长消息缓冲区 | 字节 |
| 已用索引内存 | 对应节点使用的索引内存 | 字节 |
| 可用索引内存 | 对应节点可用的索引内存 | 字节 |
缓冲区使用情况
| 指标名称 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| 数据节点 Redo 缓冲区使用情况 | ||
| 已用 Redo 缓冲区大小 | 已使用的 Redo 缓冲区总大小 | 字节 |
| 可用 Redo 缓冲区大小 | 可用的 Redo 缓冲区总大小 | 字节 |
| Redo 缓冲区使用最多的数据节点 | 消耗 Redo 缓冲区最多的数据节点 | 字节 |
| 数据节点 Undo 缓冲区使用情况 | ||
| 已用 Undo 缓冲区大小 | 已使用的 Undo 缓冲区总大小 | 字节 |
| 可用 Undo 缓冲区大小 | 可用的 Undo 缓冲区总大小 | 字节 |
| Undo 缓冲区使用最多的数据节点 | 消耗 Undo 缓冲区最多的数据节点 | 字节 |
| 日志缓冲区利用率 | ||
| 节点名称 | 节点 ID | 文本 |
| 已用 Redo 日志缓冲区 | 节点使用的 Redo 日志空间 | 字节 |
| 可用 Redo 日志缓冲区 | 节点可用的 Redo 日志空间 | 字节 |
| 已用 Undo 日志缓冲区 | 节点使用的 Undo 日志空间 | 字节 |
| 可用 Undo 日志缓冲区 | 节点可用的 Undo 日志空间 | 字节 |
| 已用备份数据日志缓冲区 | 节点使用的备份数据日志缓冲区总量 | 字节 |
| 可用备份数据日志缓冲区 | 数据节点可用的备份数据日志缓冲区总量 | 字节 |
| Redo 日志空间使用最多的数据节点 | 消耗 Redo 日志空间最多的数据节点 | 文本 |
| Undo 日志空间使用最多的数据节点 | 消耗 Undo 日志空间最多的数据节点 | 文本 |
| 日志空间利用率 | ||
| 节点名称 | 节点类型及节点 ID | 文本 |
| 已用 Redo 日志空间 | 节点使用的 Redo 日志空间 | 字节 |
| 可用 Redo 日志空间 | 节点可用的 Redo 日志空间 | 字节 |
| 已用 Undo 日志空间 | 节点使用的 Undo 日志空间 | 字节 |
| 可用 Undo 日志空间 | 节点可用的 Undo 日志空间 | 字节 |
| Redo 日志空间使用最多的数据节点 | 消耗 Redo 日志空间最多的数据节点 | 字节 |
| Undo 日志空间使用最多的数据节点 | 消耗 Undo 日志空间最多的数据节点 | 字节 |
磁盘性能
| 指标名称 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| 磁盘页面读写 | ||
| 写入磁盘页面缓冲区的页面数 | 写入磁盘页面缓冲区的页面总数 | 数量 |
| 从磁盘页面缓冲区读取的页面数 | 从磁盘页面缓冲区读取的页面总数 | 数量 |
| 磁盘页面读取最多的数据节点 | 磁盘页面读取最多的数据节点 | 文本 |
| 磁盘页面写入最多的数据节点 | 磁盘页面写入最多的数据节点 | 文本 |
| 磁盘页面缓冲区 | ||
| 节点名称 | 节点的 ID | 文本 |
| 从磁盘读取的页面数 | 节点从磁盘读取的页面总数 | 数量 |
| 写入磁盘的页面数 | 节点写入磁盘的页面总数 | 数量 |
| 由本地检查点写入的页面数 | 节点上由本地检查点 (LCP) 写入的页面数 | 数量 |
| 缓冲区中可用页面的请求数 | 节点缓冲区中可用的请求总数 | 数量 |
| 缓冲区请求队列 | 等待缓冲区中页面可用的请求数 | 数量 |
| 需从磁盘页面读取的请求数 | 缓冲区中不可用、需从磁盘读取的请求数 | 数量 |
| 等待日志写入磁盘的页面写入请求数 | 等待日志写入磁盘的页面写入请求数 | 数量 |
| 磁盘写入速度 | ||
| 节点名称 | 节点类型及节点 ID | 文本 |
| 写入 Redo 日志的字节数(10 秒) | 过去 10 秒内写入 Redo 日志的数据大小 | 字节 |
| 写入 Redo 日志的字节数(60 秒) | 过去 60 秒内写入 Redo 日志的数据大小 | 字节 |
| 备份和 LCP 进程写入磁盘的字节数(10 秒) | 过去 10 秒内备份和 LCP 进程写入磁盘的数据大小 | 字节 |
| 备份和 LCP 进程写入磁盘的字节数(60 秒) | 过去 60 秒内备份和 LCP 进程写入磁盘的数据大小 | 字节 |
连接
| 指标名称 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| 数据节点 Redo 缓冲区使用情况 | ||
| 总体命中率 | 从缓冲区成功读取次数与从磁盘读取次数之比 | 百分比 |
| 数据节点整体数据 | ||
| 发送字节数 | 数据节点发送的数据总大小 | 字节 |
| 接收字节数 | 数据节点接收的数据总大小 | 字节 |
| 仲裁器 | ||
| ID | 仲裁器的节点 ID | 文本 |
| 标识符 | 仲裁器的内部标识符 | 文本 |
| 连接状态 | 集群与仲裁器之间的连接状态 | 文本 |
| 仲裁器对应的数据节点 | 将该节点视为仲裁器的节点总数 | 数量 |
| 仲裁器详情 | ||
| 名称 | 仲裁器节点的名称 | 文本 |
| 节点 ID | 数据节点的 ID | 文本 |
| 仲裁器 | 仲裁器的节点 ID | 文本 |
| 令牌 | 用于跟踪仲裁的内部标识符 | 文本 |
| 已连接 | 仲裁器与集群的连接状态 | 是/否 |
| 状态 | 仲裁器的状态 | 文本 |
配置
| 指标名称 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| NDB 配置 | ||
| NDB 批量大小 | NDB 节点的批量大小 | 文本 |
| NDB 集群连接池 | SQL 节点用于连接集群的节点 ID | 文本 |
| NDB 连接字符串 | 分发集群配置数据的管理服务器 ID | 文本 |
| NDB 日志 Bin | 显示是否为服务器启用了二进制日志记录 | 1:已启用 0:已禁用 |
| 资源 | ||
| 节点名称 | 数据节点的 ID | 文本 |
| 预留内存 | 为此资源预留的数据,以 32KB 页面为单位 | 数量 |
| 事务内存 | 分配给此数据节点用于事务的总内存 | 数量 |
| 磁盘操作 | 磁盘操作的总数 | 数量 |
| 数据内存 | 分配的总内存 | 数量 |
| 作业缓冲区 | 分配给作业缓冲区的每线程总大小 | 数量 |
| 文件缓冲区 | 文件缓冲区的总大小 | 数量 |
| 传输缓冲区 | 分配给 NDB 集群数据节点发送缓冲区的总数据量 | 数量 |
| 磁盘页面缓冲区 | 磁盘页面缓冲区的总大小 | 数量 |
| 查询内存 | 已执行查询的总大小 | 数量 |
| Schema 事务内存 | Schema 事务数据的总大小 | 数量 |
| 数据节点配置 | ||
| 节点名称 | 节点类型及节点 ID | 文本 |
| 节点组 | 数据节点所属的组 | 文本 |
| 副本数 | 数据库中所有数据的副本数量 | 数量 |
| 最大表数 | 数据库中存储的表总数 | 数量 |
| 最大触发器数 | 系统中可定义的触发器总数 | 数量 |
| 最大执行线程数 | 执行的最大线程数 | 数量 |
| 每节点分区数 | 特定节点上的分区总数 | 数量 |
| 发生错误时停止 | 显示是否已启用发生错误时停止模式,以便在节点故障时重启或恢复 | 1:已启用 0:已禁用 |
| 数据内存 | 节点存储数据的最大容量 | 字节 |
| 发送缓冲区内存 | 所有传输器中发送缓冲区可用的总内存 | 字节 |
| 事务缓冲区内存 | 可用于键和属性数据的缓冲区总空间 | 字节 |
NDB 节点
| 指标名称 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| 长消息缓冲区 | ||
| 已用长消息缓冲区 | 已使用的长消息缓冲区大小 | 字节 |
| 长消息缓冲区总量 | 长消息缓冲区的总大小 | 字节 |
| 可用长消息缓冲区 | 可用的长消息缓冲区大小 | 字节 |
| 长消息缓冲区页面 | ||
| 已用长消息缓冲区页面 | 已使用的长消息缓冲区页面大小 | 字节 |
| 长消息缓冲区页面总量 | 长消息缓冲区页面的总大小 | 字节 |
| 可用长消息缓冲区页面 | 可用的长消息缓冲区页面大小 | 字节 |
| NDB 配置 | ||
| 节点 ID | 节点的唯一 ID | 文本 |
| 节点类型 | 显示节点是 NDB 节点、管理/MGM 节点,还是 SQL/API 节点 | 文本 |
| 版本 | 文本 | 节点的 NDB 和 MySQL 版本 |
| OS 进程 ID | 文本 | 操作系统的进程 ID |
