MySQL 数据库监控
Site24x7 提供全面的数据库监控,用于优化和提升数据库性能。您可以通过检查关键性能指标(包括耗时较长的查询、吞吐量、平均延迟、产生错误的语句等)来追踪 MySQL 数据库属性的健康状态。
立即获取关键性能峰值的告警,提前避免数据库问题。
支持的 MySQL 版本
- MySQL 5.6 及以上版本
支持的数据库指标
| 指标 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| Queries Executed | 轮询间隔期间当前数据库中的查询执行总次数 | Count |
| Throughput | 轮询间隔内每秒发生的磁盘 IO 读写操作总量 | Bytes per sec |
| Sequential Scan | 轮询间隔期间当前数据库执行的全表扫描总次数 | Count |
| Fetch Latency | 轮询间隔期间当前数据库中定时读取 IO 事件的总等待时间 | 秒、分钟、小时、天 |
| Insert Latency | 轮询间隔期间当前数据库中定时插入 IO 事件的总等待时间 | 秒、分钟、小时、天 |
| Delete Latency | 轮询间隔期间当前数据库中定时删除 IO 事件的总等待时间 | 秒、分钟、小时、天 |
| Total Latency | 轮询间隔期间当前数据库中定时 IO 事件的总等待时间 | 秒、分钟、小时、天 |
| Total Errors | 轮询间隔期间查询执行过程中发生的错误总数 | Count |
| Total Warnings | 轮询间隔期间查询执行过程中发生的警告总数 | Count |
| Errors | 轮询间隔期间查询执行过程中发生的平均错误数 | Count |
| Index Scan | 轮询间隔期间当前数据库执行的索引扫描总次数 | Count |
| 按顺序扫描排名靠前的表 | ||
| Latency | 当前数据库中全表扫描的总等待时间 | 秒、分钟、小时、天 |
| Rows Scan | 当前数据库中全表扫描扫过的行总数 | Count |
| Table Name | 当前数据库中表的名称 | Text |
| IO Read Requests | 轮询间隔期间当前数据库的读取请求总数 | Count |
| IO Write Requests | 轮询间隔期间数据库的写入请求总数 | Count |
| IO Read | 轮询间隔期间从数据库读取的字节总数 | Bytes(单位:KB、MB、GB 或 TB) |
| IO Write | 轮询间隔期间写入数据库的字节总数 | Bytes(单位:KB、MB、GB 或 TB) |
| Temporary Disk Tables Created | 轮询间隔期间当前数据库执行的查询总数中,平均创建的临时磁盘表数量 | Count |
| Temporary Tables Created | 轮询间隔期间当前数据库执行的查询总数中,平均创建的临时表数量 | Count |
| Rows Fetched | 轮询间隔期间从数据库读取的行总数 | Count |
| Rows Inserted | 轮询间隔期间插入数据库的行总数 | Count |
| Rows Updated | 轮询间隔期间在数据库中更新的行总数 | Count |
| Rows Deleted | 轮询间隔期间在数据库中删除的行总数 | Count |
| 最耗时的查询 | ||
| Total Latency | 当前数据库中该语句定时执行次数的总等待时间 | 秒、分钟、小时或天 |
| Execution Count | 当前数据库中该语句的总执行次数 | Count |
| Query Statement | 已执行的语句 | Text |
| 按等待时间排名靠前的查询 | ||
| Average Timer Wait | 轮询间隔期间当前数据库中汇总定时事件的平均等待时间 | 秒、分钟、小时或天 |
| Rows Examined | 该语句产生的错误总数 | Count |
| Rows Affected | 该语句影响的行总数 | Count |
| Execution Count | 该语句的总执行次数 | Count |
| Digest Text | 具有相同结构的规范化语句的唯一表示 | Text |
| 按错误数排名靠前的语句 | ||
| Errors | 该语句执行次数产生的错误总数 | Count |
| Warnings | 该语句执行次数产生的警告总数 | Count |
| Query | 规范化的语句字符串 | Text |
许可证
每个 MySQL 实例消耗一个高级监视器许可证。每个 MySQL 实例包含对 25 个数据库的监控。每增加一个数据库,将消耗一个基础许可证。
相关文章
-
本页内容
- 支持的 MySQL 版本
- 支持的数据库指标
- 许可证
- 相关文章
