Microsoft SQL Server 洞察指标
通过实时监控慢查询、消耗大量 CPU 和 I/O 的查询、热点会话、锁和等待统计信息,提升 Microsoft SQL Server 的效率。借助 Site24x7 对数据库查询指标和等待统计信息的深度洞察,您可以分析数据库系统的工作负载,获取更多关于性能优化的信息。您还可以从 Site24x7 独特的标准化控制台中识别瓶颈,主动优化 Microsoft SQL Server 的健康状况。
支持的指标
| 指标 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| Query Hash | 根据查询计算的二进制哈希值,用于识别具有相似逻辑的查询 | Text |
| Category | 查询的类别 | Text |
| Creation Time | 计划编译时的时间 | Time |
| Average CPU Time | 自编译以来该计划执行所消耗的平均 CPU 时间 | Milliseconds |
| Maximum CPU Time | 单次执行期间消耗的最大 CPU 时间 | Milliseconds |
| Minimum CPU Time | 单次执行期间消耗的最小 CPU 时间 | Milliseconds |
| Total CPU Time | 自编译以来该计划执行所消耗的 CPU 时间总量 | Milliseconds |
| Execution Count | 自上次编译以来该计划已执行的次数 | Count |
| Average Execution Time | 该计划已完成执行的平均经过时间 | Milliseconds |
| Maximum Execution Time | 该计划已完成执行的最大经过时间 | Milliseconds |
| Minimum Execution Time | 该计划已完成执行的最小经过时间 | Milliseconds |
| Total Execution Time | 该计划已完成执行的经过时间总量 | Milliseconds |
| Average Physical Reads | 自编译以来该计划执行所执行的平均物理读取次数 | Count |
| Maximum Physical Reads | 该计划在单次执行期间曾执行的最大物理读取次数 | Count |
| Minimum Physical Reads | 该计划在单次执行期间曾执行的最小物理读取次数 | Count |
| Total Physical Reads | 自编译以来该计划执行所执行的物理读取总次数 | Count |
| Average Logical Reads | 自编译以来该计划执行所执行的平均逻辑读取次数 | Count |
| Maximum Logical Reads | 该计划在单次执行期间曾执行的最大逻辑读取次数 | Count |
| Minimum Logical Reads | 该计划在单次执行期间曾执行的最小逻辑读取次数 | Count |
| Total Logical Reads | 自编译以来该计划执行所执行的逻辑读取总次数 | Count |
| Average Logical Writes | 自编译以来该计划执行所执行的平均逻辑写入次数 | Count |
| Maximum Logical Writes | 该计划在单次执行期间曾执行的最大逻辑写入次数 | Count |
| Minimum Logical Writes | 该计划在单次执行期间曾执行的最小逻辑写入次数 | Count |
| Total Logical Writes | 自编译以来该计划执行所执行的逻辑写入总次数 | Count |
| Average CLR Time | 自编译以来该计划执行在 Microsoft .NET Framework 公共语言运行时 (CLR) 对象内消耗的平均时间 | Milliseconds |
| Maximum CLR Time | 该计划在单次执行期间曾在 .NET Framework CLR 对象内消耗的最大时间 | Milliseconds |
| Minimum CLR Time | 该计划在单次执行期间曾在 .NET Framework CLR 对象内消耗的最小时间 | Milliseconds |
| Total CLR Time | 自编译以来该计划执行在 .NET Framework CLR 对象内消耗的总时间 | Milliseconds |
| Average Logical I/O | 自编译以来该计划执行所执行的逻辑读取和写入总次数的平均 I/O | Count |
| Total Logical I/O | 自编译以来该计划执行所执行的逻辑读取和写入总次数 | Count |
| Average Time Blocked | 总经过时间与总工作线程时间之差的平均值 | Milliseconds |
| Total Time Blocked | 总经过时间与总工作线程时间之差 | Milliseconds |
| Average Rows | 查询返回的平均行数 | Count |
| Maximum Rows | 查询在单次执行中曾返回的最大行数 | Count |
| Minimum Rows | 查询在单次执行中曾返回的最小行数 | Count |
| Total Rows | 查询返回的总行数 | Count |
| Query | SQL 查询的文本 | Text |
| Database | 语句编译所在的数据库 | Text |
| Last Execution Time | 该计划最近一次开始执行的时间 | Time |
会话
| Sessions | 当前运行的会话数量 | Number |
| Running Sessions | 当前正在运行请求的会话数量 | Number |
| Sleeping Sessions | 当前没有请求正在运行的会话数量 | Number |
| Dormant Sessions | 因连接池而被重置且当前处于预登录状态的会话数量 | Number |
| Preconnect Sessions | 当前处于资源调控器分类器中的会话数量 | Number |
| Active Users | 唯一活跃用户数量 | Number |
用户详情
| Username | 在服务器内唯一的主体名称 | Text |
| Created Date | 主体创建的时间 | Time |
| Default Database | 此主体的默认数据库 | Text |
| Login Disabled | 特定用户的登录状态 | Text |
会话和等待
| SQL Server Session ID | SQL Server 会话 ID | Number |
| Login Time | 客户端进程登录服务器的时间 | Time |
| Login Time in Seconds | 客户端进程登录服务器的时间(秒) | Seconds |
| Host Process ID | 工作站进程 ID 号 | Number |
| Status | 进程 ID 的状态 | Text |
| Username | 登录用户名 | Text |
| Network Packet Size | 用于信息和数据传输的网络数据包大小 | Number |
| Hostname | 工作站的名称 | Text |
| Program Name | 应用程序的名称 | Text |
| Memory Usage | 当前分配给该进程的过程缓存中的页数 | Count |
| CPU Time | 进程的累计 CPU 时间 | Milliseconds |
| Physical I/O | 进程的累计磁盘读取和写入次数 | Number |
| Wait Time | 执行查询的当前等待时间 | Milliseconds |
| Last Wait Type | 指示最后或当前等待类型名称的字符串 | Text |
| Wait Resource | 锁资源的文本表示 | Text |
| Byte Reads | 此连接上发生的字节读取次数 | Bytes |
| Byte Writes | 此连接上发生的字节写入次数 | Bytes |
| Blocking Session ID | 正在阻塞请求的会话 ID | Number |
| Database | 进程正在使用的数据库 | Text |
| Command | 当前正在执行的命令 | Text |
| Last Batch Time | 客户端进程最后一次执行远程存储过程调用或 EXECUTE 语句的时间 | Time |
| Network Library | 存储客户端网络库的列(每个客户端进程通过网络连接进入,网络连接都有一个与之关联的网络库,使其能够建立连接) | Text |
| Query | SQL 查询的文本 | Text |
锁
| Resource Type | 资源的类型(取值可以是以下之一:DATABASE、FILE、OBJECT、PAGE、KEY、EXTENT、RID、APPLICATION、METADATA、HOBT 或 ALLOCATION_UNIT) | Text |
| Resource Description | 仅包含其他资源列中不可用信息的资源描述 | Text |
| Resource Associated Entity | 数据库中与资源关联的实体的 ID(可以是对象 ID、HoBt ID 或分配单元 ID,具体取决于资源类型) | Text |
| Resource Lock Partition | 分区锁资源的锁分区 ID | Number |
| Request Status | 此请求的当前状态 | Text |
| Request Mode | 请求的模式(对于已授予的请求,这是已授予的模式;对于等待中的请求,这是正在请求的模式) | Text |
| Request Reference Count | 同一请求方请求此资源的大约次数 | Number |
| Request Session ID | 当前拥有此请求的会话 ID | Number |
| Request Owner Type | 拥有该请求的实体类型 | Text |
| Transaction Isolation Level | 为此请求创建事务的隔离级别 | Number |
| Request Owner ID | 此请求的特定所有者 ID | Number |
| Database | 此资源所属的数据库 | Text |
| Requesting Query | 正在请求的 SQL 查询 | Text |
| Query Hash | 根据查询计算的二进制哈希值,用于识别具有相似逻辑的查询 | Text |
| Requesting User | 提交请求的用户 | Text |
| Blocking Session ID | 正在阻塞请求的会话 | Number |
| Blocking Query | 正在阻塞请求的 SQL 查询 | Text |
| Deadlock Priority | 请求的死锁优先级设置 | Number |
| Lock Timeout | 此请求的锁超时时间 | Milliseconds |
| Wait Time | 请求被阻塞时当前等待的持续时间 | Milliseconds |
| Wait Type | 请求被阻塞时的等待类型 | Text |
| Last Wait Type | 请求之前被阻塞时最后一次等待的类型 | Text |
| Percent Complete | 已完成工作的百分比 | Decimal |
| CPU Time | 请求使用的 CPU 时间 | Milliseconds |
| Execution Time | 自请求到达以来的总经过时间 | Milliseconds |
| Reads | 此请求执行的读取次数 | Number |
| Writes | 此请求执行的写入次数 | Number |
| Logical Reads | 请求执行的逻辑读取次数 | Number |
| Row Count | 此请求返回给客户端的行数 | Number |
| Granted Query Memory | 为请求执行查询而分配的页数 | Number |
| Open Transaction Count | 此请求打开的事务数 | Number |
服务器配置选项(SQL Server)
| Configuration Name | 配置选项的名称 | Text |
| Description | 配置选项的描述 | Text |
| Dynamic Configuration | 执行 RECONFIGURE 语句时生效的变量状态(如果配置不是动态的,则需要重启数据库引擎才能应用更改) | Text |
| Advanced Configuration | 表示配置是否为高级配置的变量状态 | Text |
| Minimum Value | 配置选项的最小值 | Number |
| Maximum Value | 配置选项的最大值 | Number |
| Value | 此选项当前生效的运行值 | Number |
查询统计
| Queries | 当前运行的查询数量 | Number |
| Blocked Sessions | 当前被阻塞的会话数量 | Number |
| Select Commands | 当前的 SELECT 查询数量 | Number |
| Insert Commands | 当前的 INSERT 查询数量 | Number |
| Update Commands | 当前的 UPDATE 查询数量 | Number |
| Delete Commands | 当前的 DELETE 查询数量 | Number |
锁统计
| Locks | 当前的锁数量 | Number |
| Granted | 当前已授予的锁数量 | Number |
| Convert | 当前转换锁的数量 | Number |
| Wait | 当前等待锁的数量 | Number |
| Low Priority Convert | 当前低优先级转换锁的数量 | Number |
| Low Priority Wait | 当前低优先级等待锁的数量 | Number |
| Abort Blockers | 当前中止阻塞锁的数量 | Number |
失败的作业
| Job Name | 作业的名称 | Text |
| Step Name | 作业步骤的名称 | Text |
| Database Name | 如果子系统为 Transact-SQL (TSQL),则为执行命令的数据库名称 | Text |
| Next Run Date | 作业计划下次运行的日期,日期格式为 YYYYMMDD。 | Date |
| Step ID | 作业中步骤的 ID | Number |
| Run Date | 作业或步骤开始执行的日期,格式为 YYYYMMDD。对于进行中的历史记录,此值为历史记录写入的日期和时间 | Date |
| Run Duration | 作业或步骤执行的经过时间,24 小时以内的时间段采用 HHMMSS 格式 | HH:MM:SS |
| Run Time | 作业的运行时间 | HH:MM:SS |
| SQL Severity | 任何 SQL Server 错误的严重程度 | Number |
| Message | SQL Server 错误发生时得出的文本 | Text |
| Server | 执行作业的服务器名称 | Text |
| Run Status | 作业执行的状态,可以是:失败、成功、重试、已取消或进行中。 | Text |
阻塞会话
| Session ID | 正在阻塞请求的会话 ID | Number |
| Username | 登录用户名 | Text |
| Program | 应用程序的名称 | Text |
| Query String | SQL 查询的文本 | Text |
| Database | 进程正在使用的数据库 | Text |
| Status | 进程 ID 的状态 | Text |
| Blocked Session ID | 被阻塞的会话 ID | Number |
| CPU Time | 进程的累计 CPU 时间 | Milliseconds |
| Memory Usage | 当前分配给该进程的过程缓存中的页数 | Count |
| Wait Time | 执行查询的当前等待时间 | Milliseconds |
| Network Packet Size | 用于信息和数据传输的网络数据包大小 | Number |
| Hostname | 工作站的名称 | Text |
| Log In Time | 客户端进程登录服务器的时间 | Time |
| Log In Time in Seconds | 客户端进程登录服务器的时间 | Seconds |
| Host Process ID | 工作站进程 ID 号 | Number |
| Physical I/O | 进程的累计磁盘读取和写入次数 | Number |
| Last Wait Type | 指示最后或当前等待类型名称的字符串 | Text |
| Wait Resource | 锁资源的文本表示 | Text |
| Byte Reads | 此连接上发生的字节读取次数 | Bytes |
| Byte Writes | 此连接上发生的字节写入次数 | Bytes |
| Command | 当前正在执行的命令 | Text |
| Last Batch Time | 客户端进程最后一次执行远程存储过程调用或 EXECUTE 语句的时间 | Time |
| Network Library | 存储客户端网络库的列(每个客户端进程通过网络连接进入,网络连接都有一个与之关联的网络库,使其能够建立连接) | Text |
文件
| Files Used Space | 文件当前使用的空间量 | MB |
| Files Available Space | 文件中可用的空间量 | MB |
| Files Average Write Latency | 文件写入操作完成的平均时间 | Milliseconds |
| Files Disk Size | 文件在磁盘上的总大小 | MB |
| Files Total IO Bytes | 文件读取和写入操作传输的总字节数 | Bytes |
| Files IO Operations | 文件上执行的读写 I/O 操作总次数 | Count |
| Files Free Percentage | 文件中当前空闲空间的百分比 | Percentage |
| Files Used Percentage | 文件中当前已使用空间的百分比 | Percentage |
| Files Average Total Latency | 文件 I/O 操作的平均总延迟(读取和写入合计) | Milliseconds |
| Files Average Read Latency | 文件读取操作完成的平均时间 | Milliseconds |
| Files State Description | 文件的当前状态(例如:ONLINE、RESTORING、RECOVERING 或 OFFLINE) | Text |
