Microsoft SQL 数据库 指标
Site24x7 Microsoft SQL Server 数据库监控为您的每个 Microsoft SQL Server 数据库提供实时性能跟踪和即时告警。通过可自定义的告警,确保高可用性和最佳性能。
实时洞察关键性能指标,包括数据库状态、数据库大小、事务数、排名靠前的数据文件和日志文件、最近备份详情、慢查询及高开销查询、以及按大小排名的顶级表。这将帮助您有效管理和优化 SQL Server 数据库实例。
支持的数据库指标
| 指标 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| DB State | 数据库的状态,指示数据库是否处于 ONLINE、RESTORING、RECOVERING、RECOVERY PENDING、SUSPECT、EMERGENCY 或 OFFLINE 状态 | int |
| Active Transactions | 数据库中活跃事务的数量 | Count |
| Log File Size (GB) | 数据库中所有日志文件的累计大小 | GB |
| Last Backup | 数据库最后一次备份的时间,格式为 dd/mm/yyyy | Date |
| Log File Used Size | 数据库中所有日志文件的累计已用大小 | GB |
| Transactions/Sec | 数据库每秒启动的事务数量 | Count per second |
| 数据库详情 | ||
| Database Name | 数据库的名称,在 SQL Server 实例中唯一 | Text |
| Owner Name | 数据库的所有者名称 | Text |
| Creation Date | 数据库创建或重命名的日期。对于 tempdb,该值在每次服务器重启时更改。注意,在 Azure SQL Database 上执行重命名操作时,创建日期不会更改。 | Date and time |
| Database Mode | 数据库的模式,可以是 READ_ONLY 或 READ_WRITE | Text |
| Recovery Model | 数据库的恢复模式,可以是 FULL、BULK-LOGGED 或 SIMPLE | Text |
| Collation | 数据库的排序规则,用作数据库中的默认排序规则 | Text |
| Compatibility Level | 数据库的兼容级别设置,可以是 NULL 或以下之一: 90 = SQL Server 2005 (9.x) 100 = SQL Server 2008 (10.0.x) 110 = SQL Server 2012 (11.x) 120 = SQL Server 2014 (12.x) 130 = SQL Server 2016 (13.x) 140 = SQL Server 2017 (14.x) 150 = SQL Server 2019 (15.x) 160 = SQL Server 2022 (16.x) |
Number |
| Page Verification | PAGE VERIFY 选项的设置,可以是 ONE、TORN_PAGE_DETECTION 或 CHECKSUM | Text |
| Always On | 指示数据库是否参与了 SQL Always On。 | Text |
| Mirroring | 指示数据库是否参与了 SQL DB Mirroring。 | Text |
| 数据库性能 | ||
| Transactions/Sec | 数据库每秒启动的事务数量 | Count per second |
| Log Cache Hit Ratio | 从日志缓存中满足的日志缓存读取百分比 | Percentage |
| Bulk Copy Rows/Sec | 每秒批量复制的行数 | Rows per second |
| Repl. Trans. Rate | 每秒从发布数据库事务日志读出并传送到分发数据库的事务数量 | Count per second |
| Replication Pending Xacts | 发布数据库事务日志中已标记为待复制但尚未传送到分发数据库的事务数量 | Count |
| Write Transactions/Sec | 在最后一秒内写入数据库并已提交的事务数量 | Count per second |
| Total Number of Connections | 连接到数据库的总连接数 | Count |
| Active Sessions | 当前正在运行的会话数量 | Number |
| Idle Sessions | 处于休眠状态的会话数量 | Number |
| 按大小排名的表 | ||
| Table Name | 表的名称 | Text |
| Schema | 架构的名称 | Text |
| Row Count | 此表中的大致行数 | Count |
| Total Space | 此表占用的总空间 | Bytes |
| Used Space | 此表的已用空间 | Bytes |
| Free Space | 此表的可用空间 | Bytes |
| Data File Size | 数据库中所有数据文件的累计大小 | GB |
| Log File Size | 数据库中所有日志文件的累计大小 | GB |
| Log Growths and Shrinks | 此数据库日志增长和收缩的总次数 | Count |
| 数据库性能 | ||
| Data File Size | 数据库中所有数据文件的累计大小 | GB |
| Log File Size (GB) | 数据库中所有日志文件的累计大小 | GB |
| Log File Used Size (GB) | 数据库中所有日志文件的累计已用大小 | GB |
| Used Log Space Percentage | 数据库已用日志空间的百分比 | Percentage |
| Free Log Space Percentage | 数据库可用日志空间的百分比 | Percentage |
| Log Cache Hit Ratio | 从日志缓存中满足的日志缓存读取百分比 | Percentage |
| Number of MDF data files present | 存在的主数据文件 (.mdf) 数量 | Count |
| Number of NDF data files present | 存在的辅助数据文件 (.ndf) 数量 | Count |
| Number of LDF log files present | 存在的日志文件 (.ldf) 数量 | Count |
| 按磁盘排名的顶级数据文件 | ||
| Physical Name | 操作系统文件名 | Text |
| File ID | 数据库中文件的 ID。主文件的 file_id 始终为 1。 | Number |
| Auto Growth | 指示文件增长状态: 0 = 文件大小固定,不会增长;>0 = 文件将自动增长 |
Text |
| Disk Size | 数据库磁盘文件占用的大小 | Bytes |
| Used Space | 数据库文件的已用空间 | Bytes |
| Available Space | 数据库文件的可用空间 | Bytes |
| 按磁盘排名的顶级日志文件 | ||
| Physical Name | 操作系统文件名 | Text |
| File ID | 数据库中文件的 ID。主文件的 file_id 始终为 1 | Number |
| Auto Growth | 指示文件增长状态: 0 = 文件大小固定,不会增长;>0 = 文件将自动增长 |
Text |
| Disk Size | 数据库磁盘文件占用的大小 | Bytes |
| Used Space | 数据库文件的已用空间 | Bytes |
| Available Space | 数据库文件的可用空间 | Bytes |
| 按 IO 排名的顶级数据文件 | ||
| Physical Name | 操作系统文件名 | Text |
| File ID | 数据库中文件的 ID。主文件的 file_id 始终为 1。 | Number |
| Average Read Latency | 数据库的平均读取延迟(毫秒) | ms |
| Total IO | 磁盘写入次数与磁盘读取次数之和 | Count |
| Read Count | 读取 IO 的次数 | Count |
| Write Count | 写入 IO 的次数 | Count |
| Total IO Bytes | 写入磁盘的字节数与从磁盘读取的字节数之和 | Bytes |
| Bytes Read | 从磁盘读取的字节数 | Bytes |
| Bytes Written | 写入磁盘的字节数 | Bytes |
| 按 IO 排名的顶级日志文件 | ||
| Physical Name | 操作系统文件名 | Text |
| File ID | 数据库中文件的 ID。主文件的 file_id 始终为 1 | Number |
| Average Read Latency | 数据库的平均读取延迟(毫秒) | ms |
| Total IO | 磁盘写入次数与磁盘读取次数之和 | Count |
| Read Count | 读取 IO 的次数 | Count |
| Write Count | 写入 IO 的次数 | Count |
| Total IO Bytes | 写入磁盘的字节数与从磁盘读取的字节数之和 | Bytes |
| Bytes Read | 从磁盘读取的字节数 | Bytes |
| Bytes Written | 写入磁盘的字节数 | Bytes |
高开销查询:CPU 密集型查询、长时间运行查询和 IO 密集型查询
| Query string | SQL 查询的文本内容 | Text |
| Count | 自上次编译以来,该计划的执行次数 | Count |
| Average CPU Time | 自编译以来,执行该计划所消耗的平均 CPU 时间 | Milliseconds |
| Maximum CPU Time | 单次执行中消耗的最大 CPU 时间 | Milliseconds |
| Average Execution Time | 该计划已完成执行的平均耗时 | Milliseconds |
| Maximum Execution Time | 该计划已完成执行的最大耗时 | Milliseconds |
| Average Blocked Time | 总耗时与总工作时间之差的平均值 | Milliseconds |
| Average Logical Reads | 自编译以来,执行该计划所执行的平均逻辑读取次数 | Count |
| Average Logical Writes | 自编译以来,执行该计划所执行的平均逻辑写入次数 | Count |
| Average Physical Reads | 自编译以来,执行该计划所执行的平均物理读取次数 | Count |
| Average Logical IO | 自编译以来,执行该计划所执行的逻辑读取和写入总次数的平均 I/O | Count |
| Average Rows | 查询返回的平均行数 | Count |
| Session ID | SQL Server 会话 ID | Number |
| Username | 登录用户名 | Text |
| Program | 应用程序名称 | Text |
| Query String | SQL 查询的文本内容 | Text |
| Database Name | 进程正在使用的数据库 | Text |
| Status | 进程 ID 的状态 | Text |
| Blocking Session ID | 正在阻塞该请求的会话 ID | Number |
| CPU Time | 请求使用的 CPU 时间 | Milliseconds |
| Memory Usage | 当前分配给该进程的过程缓存页数 | Count |
| Wait Time | 执行查询的当前等待时间 | Milliseconds |
| Lock Stats by Request Type | 请求的当前状态以及基于请求状态的锁数量。可能的值包括:Granted、Convert、Wait、Low Priority Convert、Low Priority Wait 或 Abort Blockers | Count |
| Lock Stats by Lock Mode | 请求的锁模式以及基于锁模式的锁数量。可能的值包括:Exclusive、Intent、Schema、Shared、Update 和 Bulk Operation | Count |
| Backup Type | 备份类型,可以是 NULL 或以下之一: D = 数据库 I = 差异数据库 L = 日志 F = 文件或文件组 G = 差异文件 P = 部分 Q = 差异部分 |
Text |
| Backup Start Date | 备份操作开始的日期和时间。可以为 NULL | Date and time |
| Backup Finish date | 备份操作完成的日期和时间。可以为 NULL | Date and time |
| Physical Device Name | 备份设备的物理名称。可以为 NULL。此字段由备份和还原进程共享,可能包含原始备份目标路径或原始还原源路径,具体取决于服务器上某数据库是先执行备份还是先执行还原 | Text |
| Compatibility Level | 数据库的兼容级别设置,可以是 NULL 或以下之一: 90 = SQL Server 2005 (9.x) 100 = SQL Server 2008 (10.0.x) 110 = SQL Server 2012 (11.x) 120 = SQL Server 2014 (12.x) 130 = SQL Server 2016 (13.x) 140 = SQL Server 2017 (14.x) 150 = SQL Server 2019 (15.x) 160 = SQL Server 2022 (16.x) |
Number |
| Device Type | 备份设备的类型,可以是 NULL 或以下之一: 2 = 磁盘 5 = 磁带 7 = 虚拟设备 9 = Azure Storage 105 = 永久备份设备 所有永久设备名称和设备编号可在 sys.backup_devices 中找到 |
Text |
锁统计信息
| 指标 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| Request Mode | 锁请求的模式(对于已授予的请求,为已授予的模式;对于等待中的请求,为正在请求的模式) | Text |
| Locks Status | 锁请求的当前状态 | Text |
| Locks CPU Time | 锁请求消耗的 CPU 时间 | Milliseconds |
| Locks Execution Time | 锁请求执行的总耗时 | Milliseconds |
| Locks Reads | 锁请求执行的读取次数 | Count |
| Locks Writes | 锁请求执行的写入次数 | Count |
| Locks Logical Reads | 锁请求执行的逻辑读取次数 | Count |
用户与登录
| 指标 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| Days Until Login Expiry | 登录密码到期前的剩余天数 | Days |
作业
| 指标 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| Number of Failed Jobs | 失败的 SQL Server Agent 作业总数 | Count |
| SQL Severity | 与作业关联的 SQL Server 错误的严重级别 | Number |
| Job Status | 作业的当前执行状态 | Text |
| Job Database Name | 执行作业步骤的数据库名称 | Text |
查询阈值配置
| 指标 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| Query Average Execution Time | 查询已完成执行的平均耗时 | Milliseconds |
| Query Total Execution Time | 查询所有已完成执行的总耗时 | Milliseconds |
| Query Total Row Count | 查询所有执行中返回的总行数 | Count |
