Amazon Kinesis 视频流集成
这是一项全托管的视频摄取和存储服务,帮助您将视频和时间编码数据从数百万台联网设备安全地流式传输到 AWS。通过 Site24x7 的集成,您现在可以跨多种指标收集、监控和可视化使用情况与性能,以深入了解您的视频流应用程序的行为。
设置与配置
- 如果尚未完成,请通过将 Site24x7 创建为 IAM 用户,或在您的账户与 Site24x7 的 AWS 账户之间创建跨账户 IAM 角色,来启用对 AWS 资源的访问。了解更多。
- 接下来,在集成 AWS 账户页面中,请确保在待发现服务字段中勾选了 Kinesis 视频流复选框。了解更多。
策略与权限
请确保分配给 Site24x7 实体的 IAM 策略中包含以下读取级别操作。了解更多。
- "kinesisvideo:ListStreams",
- "kinesisvideo:ListTagsForStream",
- "kinesisvideo:DescribeStream"
轮询频率
Site24x7 按照设定的轮询频率(1 分钟到一天)查询 CloudWatch API,以收集性能指标。了解更多。
许可
每个 Amazon Kinesis 视频流监视器均视为基本监视器。
查看指标
- 登录 Site24x7 控制台,单击 AWS > 已监控的 AWS 账户,然后从下拉列表中选择 Kinesis 视频流。
- 从已监控视频流列表中,选择要查看其指标的视频流。
- 适用于您的视频流的各类图表将显示在流详情选项卡中。
支持的指标
以下性能指标按每个视频流为单位进行收集
| 属性 | 描述 | 数据类型 | 统计方式 |
|---|---|---|---|
| PutMedia.Requests | 衡量流级别的 PutMedia 请求数量。 | 计数 | 总和 |
| PutMedia.IncomingBytes | 衡量流级别 PutMedia API 调用中接收的字节数 | 字节 | 总和 |
| PutMedia.IncomingFragments | 衡量流级别 PutMedia API 调用中接收的完整片段数量。 | 计数 | 总和 |
| PutMedia.IncomingFrames | 衡量流级别 PutMedia API 调用中接收的完整帧数量。 | 计数 | 总和 |
| PutMedia.ActiveConnections | 衡量视频流主机的活动连接总数。 | 计数 | 总和 |
| PutMedia.ConnectionErrors | 衡量流级别建立 PutMedia 连接时的错误数量。 | 计数 | 总和 |
| PutMedia.FragmentIngestionLatency | 衡量视频流接收片段第一个字节到最后一个字节之间的时间差。 | 毫秒 | 平均值 |
| PutMedia.FragmentPersistLatency | 衡量从接收完整片段数据到归档完成所需的时间。 | 毫秒 | 平均值 |
| PutMedia.Latency | 衡量在建立连接时,请求到 InletService 的 HTTP 响应之间的时间差。 | 毫秒 | 平均值 |
| PutMedia.BufferingAckLatency | 衡量视频流接收新片段第一个字节到发送该片段缓冲确认之间的时间差 | 毫秒 | 平均值 |
| PutMedia.ReceivedAckLatency | 衡量视频流接收新片段最后一个字节到发送该片段接收确认之间的时间差。 | 毫秒 | 平均值 |
| PutMedia.PersistedAckLatency | 衡量视频流接收新片段最后一个字节到发送该片段持久化确认之间的时间差。 | 毫秒 | 平均值 |
| PutMedia.ErrorAckCount | 衡量流级别 PutMedia API 调用过程中发送的错误确认数量。 | 计数 | 总和 |
| PutMedia.Success | 每成功写入一个片段,指标加 1;每次失败则加 0。 | 计数 | 总和 |
| GetMedia.Requests | 衡量流级别的 GetMedia API 请求数量。 | 计数 | 总和 |
| GetMedia.OutgoingBytes | 衡量作为 GetMedia API 一部分从服务发送出的总字节数 | 字节 | 总和 |
| GetMedia.OutgoingFragments | 衡量对该流执行 GetMedia 时发送的片段数量。 | 计数 | 总和 |
| GetMedia.OutgoingFrames | 衡量对指定流执行 GetMedia 时发送的帧数量。 | 计数 | 总和 |
| GetMedia.MillisBehindNow | 衡量当前服务器时间戳与最后发送片段的服务器时间戳之间的时间差。 | 毫秒 | 最大值 |
| GetMedia.ConnectionErrors | 衡量未成功建立的连接数量。 | 计数 | 总和 |
| GetMedia.Success | 每成功发送一个片段,指标加 1;每次失败则加 0。 | 计数 | 总和 |
| GetMediaForFragmentList.OutgoingBytes | 衡量作为 GetMediaForFragmentList API 一部分从服务发送出的总字节数 | 字节 | 总和 |
| GetMediaForFragmentList.OutgoingFrames | 衡量作为 GetMediaForFragmentList API 一部分从服务发送出的总帧数 | 计数 | 总和 |
| GetMediaForFragmentList.OutgoingFragments | 衡量作为 GetMediaForFragmentList API 一部分从服务发送出的总片段数 | 计数 | 总和 |
| GetMediaForFragmentList.Requests | 衡量指定流的 GetMediaForFragmentList API 请求数量。 | 计数 | 总和 |
| GetMediaForFragmentList.Success | 每成功发送一个片段,指标加 1;每次失败则加 0 | 计数 | 总和 |
| ListFragments.Latency | 衡量 ListFragments API 调用的延迟 | 毫秒 | 平均值 |
配置详情
以下配置数据按每个视频流为单位进行收集
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 流名称 | 显示流的名称。 |
| 流 ARN | 显示流的 Amazon 资源名称(ARN)。 |
| 创建时间 | 显示流的创建时间戳。 |
| 媒体类型 | 显示流的媒体类型。 |
| 状态 | 显示流的最新状态 |
| 版本 | 显示视频流的版本号 |
| 数据保留期 | 显示当前的保留期(以小时为单位)。 |
| KMS 密钥 | 您用于加密流数据的 AWS KMS 密钥 ID。 |
| 设备名称 | 显示正在向流写入数据的设备名称 |
