Amazon Kinesis Data Stream 集成
这是一个完全托管的分布式数据流平台,可帮助您从数十万个生产者收集和存储数据流。通过 Site24x7 的集成,您可以轻松监控基本流级别指标并设置告警。
设置与配置
- 如果尚未完成,请通过将 Site24x7 创建为 IAM 用户或在您的账户与 Site24x7 的 AWS 账户之间创建跨账户 IAM 角色来启用对 AWS 资源的访问。了解更多。
- 接下来,在集成 AWS 账户页面,请确保在要发现的服务字段中选中了 Kinesis Data Stream 复选框。了解更多。
策略和权限
请确保分配给 Site24x7 IAM 实体的 IAM 策略中存在以下只读级别权限。了解更多。
- "kinesis:DescribeStreamSummary",
- "kinesis:ListStreams",
- "kinesis:ListTagsForStream",
- "kinesis:DescribeStream"
轮询频率
通过查询 CloudWatch API,按照设定的轮询频率(1 分钟到 1 天)收集性能指标。了解更多。
IT 自动化
您可以为 Site24x7 支持的 AWS 服务添加自动化。登录 Site24x7,前往 Admin > IT Automation Templates (+) > Add Automation Templates。添加自动化后,您可以安排它们按顺序执行。
您现在可以使用 Amazon Kinesis Data Stream 自动化将数据推送到 Kinesis Data Streams。
查看指标
- 登录 Site24x7 控制台,点击 AWS > 已监控的 AWS 账户,并从下拉菜单中选择 Kinesis Data Stream
- 从已监控的数据流列表中,选择要查看其指标的数据流。
- 适用于您的 Amazon Kinesis Data Stream 的各种图表将显示在摘要选项卡中。
支持的性能指标
收集以下基本流级别性能指标:
| 属性 | 描述 | 数据类型 | 统计 |
|---|---|---|---|
| GetRecords.Bytes | 测量从 Kinesis 流检索的字节数。 | Bytes | Sum |
| GetRecords.IteratorAgeMilliseconds | 测量针对 Kinesis 流进行的所有 GetRecords 调用中最后一条记录的时间。 | Milliseconds | Maximum |
| GetRecords.Latency | 测量每次 GetRecords 操作所用的时间。 | Milliseconds | Average |
| GetRecords.Records | 测量从分片检索的记录数 | Count | Sum |
| GetRecords.Success | 测量每个流每次成功 GetRecords 操作的数量。 | Count | Average |
| IncomingBytes | 测量成功写入 Kinesis 流的字节数。 | Bytes | Sum |
| IncomingRecords | 测量成功写入 Kinesis 流的记录数。 | Count | Sum |
| PutRecord.Bytes | 测量使用 PutRecord 操作写入 Kinesis 流的字节数。 | Bytes | Sum |
| PutRecord.Latency | 测量每次 PutRecord 操作所用的时间。 | Milliseconds | Average |
| PutRecord.Success | 测量每个 Kinesis 流每次成功 PutRecord 操作的数量。 | Count | Average |
| PutRecords.Bytes | 测量使用 PutRecords 操作写入 Kinesis 流的字节数 | Bytes | Sum |
| PutRecords.Latency | 测量每次 PutRecords 操作所用的时间 | Milliseconds | Average |
| PutRecords.Records | 测量每个 Kinesis 流每次 PutRecords 操作中成功的记录数 | Count | Sum |
| PutRecords.Success | 测量至少有一条记录成功的 PutRecords 操作数量。 | Count | Average |
| ReadProvisionedThroughputExceeded | 测量受到限流的 GetRecords 调用次数。 | Count | Average |
| WriteProvisionedThroughputExceeded | 测量由于限流而被拒绝的记录数。 | Count | Average |
| PutRecords.TotalRecords | 在指定时间段内,每个 Kinesis 数据流每次 PutRecords 操作发送的记录总数。 | Count | Sum |
| PutRecords.SuccessfulRecords | 在指定时间段内,每个 Kinesis 数据流每次 PutRecords 操作中成功的记录数。 | Count | Sum |
| PutRecords.FailedRecords | PutRecords 操作中因内部故障而被拒绝的记录数。 | Count | Sum |
| PutRecords.ThrottledRecords | 在指定时间段内,每个 Kinesis 数据流每次 PutRecords 操作中因限流而被拒绝的记录数。 | Count | Sum |
| PutRecords Successful | 成功 PutRecords 操作的百分比 | Percentage | Average |
| PutRecords Failed | 失败 PutRecords 操作的百分比 | Percentage | Average |
| PutRecordsThrottled | 受限流的 PutRecords 操作的百分比 | Percentage | Average |
配置详情
以下配置数据按每个数据流收集
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| Stream name | 显示数据流的名称 |
| Stream ARN | 显示数据流的 Amazon 资源名称 |
| Created time | 显示数据流创建的时间戳 |
| Stream status | 显示数据流的当前状态 |
| Encrypted Type | 使用的加密类型 – 服务器端或客户端 |
| Number of Shards | 显示与流关联的分片数量 |
| Shard Level Metrics | 显示是否启用了分片级别指标 |
| Data Retention Period | 显示以小时为单位的保留期。 |
