排名前 N 个报表
Top 'N' 报表 部分列出了一组定义的数据集合中具有最高值的前 'N' 个资源。结果数据以表格形式按监控参数的降序显示。统一的仪表板为您提供对报表的详细见解。
它对你有什么帮助?
Top 'N' 报表指出了监控资源的性能下降。例如,基于响应时间的前 N 个网站允许您考虑您的网站的执行情况。它列出了在预设时间段内保持最长响应时间(出现在顶部的项目)的前 10/25/50/100 个网站。
生成前“N”个报表
- 登录到 Site24x7。
- 导航到报表 > 监视器类型 >排名前 N 个报表。
您可以为所有监视器类型生成前“N”个报表。
- 更改列出的参数以查看自定义报表。
- 显示:从下拉列表中选择前 10/25/50/100 个结果。
- 时间段:选择所需的时间段。
用户可以为以下时间段生成前 N 个报表:过去一小时、过去 6 小时、过去 12 小时、过去 24 小时、今天、昨天、本周、上周、过去 7 天、过去 30 天、本月、最后月。
- 生成报表后,单击右上角的“共享此”按钮。

解读前 N 个报表:
下表提供了对 Top N 报表下列出的各种参数的深入了解。
监视器 |
前“N”个指标 |
其他指标和数据 |
| 网站 | 响应时间(毫秒) | 首字节时间 (ms) 吞吐量 (KB/s) |
| 网站应用程序 (真实浏览器) |
事务时间(毫秒) | 平均、最短和 最长事务时间 |
| 域名系统 | 响应时间(毫秒) | 平均、最小和 最大响应时间 |
| POP 服务监视器 | 响应时间(毫秒) | 平均、最小和 最大响应时间 |
| 邮件服务器 RTT | 响应时间(毫秒) | 平均、最小和 最大响应时间 |
| Ping 监视器 | 响应时间(毫秒) | 平均、最小和 最大响应时间 |
| FTP 服务监视器 | 响应时间(毫秒) | 平均、最小和 最大响应时间 |
| FTP RTT 监视器 | 响应时间(毫秒) | 平均、最小和 最大响应时间 |
| 网页分析器 | 响应时间(毫秒) | 平均、最小和 最大响应时间 |
| 端口监视器 | 响应时间(毫秒) | 平均、最小和 最大响应时间 |
| SMTP 服务监视器 | 响应时间(毫秒) | 平均、最小和 最大响应时间 |
| REST API 监视器 | 响应时间(毫秒) | 平均、最小和 最大响应时间 |
| soap | 响应时间(毫秒) | 首字节时间 (ms) |
| Web 应用程序 (事务记录器) |
事务时间(毫秒) | 吞吐量(KB/秒) |
| 服务器 | CPU 内核 | CPU 内核使用率的平均、最小和 最大百分比 |
| 内存 | RAM (MB) 使用率的平均、最小和 最大百分比 |
|
| 磁盘 | 磁盘 (MB) 使用的平均、最小和 最大百分比 |
|
| MS Exchange监视器 | 缓存 完成的页面请求 |
缓存每秒完成的平均 、最小和 最大页面请求 |
| 数据库写入延迟(毫秒) | 平均、最小和 最大数据库写入延迟 |
|
| RPC 请求 | 平均、最小和 最大 RPC 请求/ 秒 |
|
| 慢 QP 线程 | 显示当前运行未优化查询的查询 处理器线程数。 |
|
| MB 平均交付时间 | 平均发送的 消息数 |
|
| PF 平均交付时间 | 将邮件提交到 邮箱存储和 传递到所有本地收件人之间的平均传递时间(以 毫秒为单位) |
|
| 集线器 SMTP 出站 | 显示集线器中 的出站 SMTP邮件 |
|
| 集线器 SMTP 入站 | 显示集线器中 的入站 SMTP邮件 |
|
| 每秒发送的消息数 | 通过 SMTP 协议 每秒发送的消息数 |
|
每秒收到的消息 |
通过 SMTP 协议 每秒发送的消息数 |
|
每秒主动同步请求 |
平均、最小和 最大活动同步 请求/秒 |
|
每秒 Outlook Web Access 请求 |
平均、最小和 Outlook Web 访问 请求/秒 |
|
| 延迟通话 | 告诉延迟 的呼叫数 |
|
| 平均通话时长 | 显示本地送货电话 的平均持续时间 |
|
| IIS | 网络流量 | 以 KB/秒为单位的平均、最小和 最大网络流量 速率。 |
| Microsoft SQL | 批处理请求 | 每秒平均、最小和 最大批处理请求。 |
| 目标服务器内存 | 以 MB 为单位的平均、最小和 最大目标服务器 内存。 |
|
| EC2 实例 | CPU 利用率 | 特定 EC2 实例的 最大 CPU 利用率 |
| 网络输入(字节) | 传入网络流量 的最新更新 |
|
| 网络输出(字节) | 传出网络流量 的最新更新 |
|
| 磁盘读取操作 | 最近轮询的 每秒 磁盘读取操作数 |
|
| 磁盘写操作 | 最新轮询的 每秒 磁盘写入操作数 |
|
| CPU 点数使用情况* | 监测期间 使用的 CPU 点计数 |
|
| CPU 点数余额* | T2 实例已获得 的未使用 CPU 点计数 |
|
| RDS | CPU 利用率 | 整个实例 的总 CPU 利用率( 百分比)。 |
| 可用存储 | RDS 实例中剩余 的可用空间量 |
|
| 数据库连接 | 正在使用的数据库 连接数 |
|
| 磁盘读取操作 | 最近轮询的 每秒 磁盘读取操作数 |
|
| 磁盘写入操作 | 最新轮询的 每秒 磁盘写入操作数 |
|
| 从磁盘读取字节 | 每秒 从磁盘读取 的平均字节数 |
|
| 从磁盘写入字节 | 每秒 |
|
| 读取延迟 | 每个磁盘读取操作所花费 的平均 时间。 |
|
| 写入延迟 | 每个磁盘写入操作所花费 的平均 时间。 |
|
| VMware ESX/ESXi | 内存使用情况 | 已用内存的平均、最小和 最大百分比 (以 MB 为单位) |
| 磁盘使用情况 | 以 Kbps 为单位的平均、最小和 最大磁盘使用率 |
|
| CPU使用率 | CPU 使用率的平均、最小和 最大百分比 |
|
| 网络使用 | 以 Kbps 为单位的平均、最小和 最大网络使用率 |
|
| 虚拟机 | 内存使用情况 | 已用内存的平均、最小和 最大百分比 |
| 磁盘使用情况 | 以 Kbps 为单位的平均、最小和 最大磁盘使用率 |
|
| CPU使用率 | 平均、最小和 最大 CPU 使用 频率(以 MHz 为单位) |
|
| 网络使用 | 以 Kbps 为单位的平均、最小和 最大网络使用率 |
|
| 网络(测试版) | 响应时间 | 网络设备的平均、最小和 最大响应时间 |
| 数据包丢失 | 丢失 数据包的百分比。跟踪平均值、 最小值和 最大值 |
* 仅对 T2 实例有效